Mã trường Đại học Điện lực là DDL. Năm 2019 Đại học Điện lực tuyển sinh trên cả nước với 3375 chỉ tiêu, với nhiều chuyên ngành khác nhau.
Dưới đây là bảng chi tiết mã ngành Đại học Điện lực năm 2019 thí sinh có thể tham khảo:
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | ||
Tổng chỉ tiêu | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT QG | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||||
1.1 | Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301 | A00 , A01, D07, D01 | 450 | 110 | 300 |
1.2 | Hệ thống điện | |||||
1.3 | Tự động hóa Hệ thống điện | |||||
1.4 | Lưới điện thông minh | |||||
1.5 | Hệ thống điện (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc) | |||||
1.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
1.7 | Hệ thống điện-CLC | 20 | ||||
1.8 | Điện công nghiệp và dân dụng - CLC | 20 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp | |||||
2.1 | Quản lý sản xuất và tác nghiệp | 7501601 | A00 , A01, D07, D01 | 140 | 80 | 40 |
2.2 | Quản lý bảo dưỡng công nghiệp | |||||
2.3 | Quản lý dự trữ và kho hàng | |||||
2.4 | Quản lý công nghiệp - CLC | 20 | ||||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | |||||
3.1 | Điện tử và kỹ thuật máy tính | 7510302 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 50 | 100 |
3.2 | Điện tử viễn thông | |||||
3.3 | Kỹ thuật điện tử | |||||
3.4 | Điện tử Robot và Trí tuệ nhân tạo | |||||
3.5 | TB Điện tử y tế | |||||
3.6 | Các HT thông minh và IoT | |||||
3.7 | Mạng viễn thông và máy tính | |||||
3.8 | Điện tử viễn thông - CLC | 30 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||||
4.1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 7510303 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 80 | 290 |
4.2 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | |||||
4.3 | Tin học cho điều khiển và tự động hóa | |||||
4.4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
4.5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển - CLC | 30 | ||||
5 | Công nghệ thông tin | |||||
5.1 | Công nghệ phần mềm | 7480201 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 50 | 320 |
5.2 | Hệ thống thương mại điện tử | |||||
5.3 | Quản trị và an ninh mạng | |||||
5.4 | Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính | |||||
5.5 | Công nghệ phần mềm (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp vơi ĐH Deakin, Úc) | 30 | ||||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 40 | 140 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |||||
7.1 | Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00 , A01, D07, D01 | 170 | 50 | 120 |
7.2 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | |||||
7.3 | Cơ khí ô tô | |||||
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | |||||
8.1 | Quản lý dự án và công trình xây dựng | 7510102 | A00 , A01, D07, D01 | 125 | 75 | 50 |
8.2 | Xây dựng công trình điện | |||||
8.3 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||||
8.4 | Cơ điện công trình | |||||
9 | Kỹ thuật nhiệt | |||||
9.1 | Điện lạnh | 7520115 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 90 | 60 |
9.2 | Nhiệt điện | |||||
9.3 | Nhiệt công nghiệp | |||||
9.4 | Kỹ thuật nhiệt (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 , A01, D07, D01 | 100 | 50 | 50 |
11 | Quản lý năng lượng | |||||
11.1 | Kiểm toán năng lượng | 7510602 | A00 , A01, D07, D01 | 120 | 60 | 60 |
11.2 | Thị trường điện | |||||
11.3 | Quản lý năng lượng tòa nhà | |||||
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | |||||
12.1 | Năng lượng tái tạo | 7510403 | A00 , A01, D07, C01 | 50 | 25 | 25 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||||
13.1 | Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | 7510406 | A00 , A01, D07, C01 | 100 | 50 | 50 |
13.2 | Quản lý môi trường công nghiệp | |||||
13.3 | Quan trắc và đánh giá tác động môi trường | |||||
14 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | |||||
14.2 | Ứng dụng KTHN trong công nghiệp | 7510407 | A00 , A01, D01, C01 | 100 | 50 | 50 |
14.3 | Y học hạt nhân | |||||
14.4 | Chiếu xạ thực phẩm | |||||
14.5 | An toàn môi trường phóng xạ | |||||
15 | Kế toán | |||||
15.1 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 , A01, D07, D01 | 240 | 70 | 150 |
15.2 | Kế toán và kiểm soát | |||||
15.3 | Kế toán doanh nghiệp - CLC | 20 | ||||
16 | Quản trị kinh doanh | |||||
16.1 | Quản trị du lịch, khách sạn | 7340101 | A00 , A01, D07, D01 | 220 | 50 | 150 |
16.2 | Quản trị doanh nghiệp | |||||
16.3 | Quản trị doanh nghiệp - CLC | 20 | ||||
17 | Tài chính – Ngân hàng |
|
|
|
|
|
17.1 | Ngân hàng | 7340201 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 30 | 100 |
17.2 | Tài chính doanh nghiệp | |||||
17.3 | Tài chính ngân hàng - CLC | 20 | ||||
18 | Kiểm toán | 7340302 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
19 | Thương mại điện tử | |||||
19.1 | Kinh doanh thương mại trực tuyến | 7340122 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
| Tổng cộng |
|
| 3375 | 1280 | 2095 |
Theo phương án tuyển sinh Đại học Điện lực 2019, trường xét tuyển theo 2 phương thức chính:
Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Căn cứ theo từng tổ hợp các môn xét tuyển và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).
Điểm Xét tuyển = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo tổ hợp các môn + Điểm ưu tiên
Trường tổ chức xét tuyển các tổ hợp môn bao gồm: A00: Toán, Vật lý, Hóa học, A01: Toán, Vật lý, Anh văn, D07: Toán, Hóa học, Anh văn, D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn, C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý (Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau)
Điểm ưu tiên: Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2019 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh tại trường THPT ( học bạ THPT)
Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển (mục 3.1) không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Riêng hệ đào tạo chất lượng cao, điểm tổng kết môn Ngoại ngữ không thấp hơn 6.5.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.
Trên đây là mã trường Đại học Điện lực và phương án tuyển sinh 2019. thí sinh có thể tham khảo để hoàn thành hồ sơ xét tuyển.
Giáo dục 16:21 | 19/04/2019
Giáo dục 11:20 | 19/04/2019
Giáo dục 07:12 | 19/04/2019
Giáo dục 07:09 | 19/04/2019
Giáo dục 19:00 | 18/04/2019
Giáo dục 06:49 | 18/04/2019
Giáo dục 06:30 | 18/04/2019
Giáo dục 15:30 | 17/04/2019