Năm 2019, Đại học Công nghiệp Hà Nội có mã trường là DCN tuyển 6.900 chỉ tiêu ở 32 ngành đào tạo. Dưới đây là bảng tổ hợp các môn xét tuyển và mã ngành đào tạo Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019, các thí sinh có thể tham khảo:
Bảng tổ hợp môn xét tuyển
BẢNGTỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||
A00 | Toán, Vật Lý, Hóa học | D01 | Toán,Ngữ văn, Tiếng Anh |
A01 | Toán,Vật Lý, Tiếng Anh | D04 | Toán,Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
B00 | Toán,Hóa học, Sinh học | D07 | Toán,Hóa học, Tiếng Anh |
C00 | Ngữvăn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữvăn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Ngành và tổ hợp môn xét tuyển:
TT | Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | II | 7210404 | Thiếtkế thời trang | 40 | A00,A01, D01, D14 |
2 | III | 7340101 | Quảntrị kinh doanh | 510 | A00,A01, D01 |
3 | III | 7340115 | Marketing | 60 | A00,A01, D01 |
4 | III | 7340201 | Tàichính – Ngân hàng | 120 | A00,A01, D01 |
5 | III | 7340301 | Kếtoán | 770 | A00,A01, D01 |
6 | III | 7340302 | Kiểmtoán | 120 | A00,A01, D01 |
7 | III | 7340404 | Quảntrị nhân lực | 120 | A00,A01, D01 |
8 | III | 7340406 | Quảntrị văn phòng | 120 | A00,A01, D01 |
9 | V | 7480101 | Khoahọc máy tính | 120 | A00,A01 |
10 | V | 7480102 | Mạngmáy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00,A01 |
11 | V | 7480103 | Kỹthuật phần mềm | 240 | A00,A01 |
12 | V | 7480104 | Hệthống thông tin | 120 | A00,A01 |
13 | V | 7480108 | Côngnghệ kỹ thuật máy tính | 130 | A00,A01 |
14 | V | 7480201 | Côngnghệ thông tin | 390 | A00,A01 |
15 | V | 7510201 | Côngnghệ kỹ thuật cơ khí | 520 | A00,A01 |
16 | V | 7510203 | Côngnghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | A00,A01 |
17 | V | 7510205 | Côngnghệ kỹ thuật ô tô | 450 | A00,A01 |
18 | V | 7510206 | Côngnghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | A00,A01 |
19 | V | 7510301 | Côngnghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | A00,A01 |
20 | V | 7510302 | Côngnghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 470 | A00,A01 |
21 | V | 7510303 | Côngnghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | A00,A01 |
22 | V | 7510401 | Côngnghệ kỹ thuật hóa học | 140 | A00,B00, D07 |
23 | V | 7510406 | Côngnghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00,B00, D07 |
24 | V | 7540101 | Côngnghệ thực phẩm | 70 | A00,B00, D07 |
25 | V | 7540204 | Côngnghệ dệt, may | 210 | A00,A01, D01 |
26 | VII | 7220201 | Ngônngữ Anh | 180 | D01 |
27 | VII | 7220204 | Ngônngữ Trung Quốc | 100 | D01,D04 |
28 | VII | 7220210 | Ngônngữ Hàn Quốc | 70 | D01 |
29 | VII | 7310104 | Kinhtế đầu tư | 60 | A00,A01, D01 |
30 | VII | 7810101 | Dulịch | 140 | C00,D01, D14 |
31 | VII | 7810103 | Quảntrị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | A00,A01, D01 |
32 | VII | 7810201 | Quảntrị khách sạn | 120 | A00,A01, D01 |
Ngoài ra Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ cấp 100% học phí toàn khóa cho 8 thí sinh thủ khoa các tổ hợp xét tuyển của trường và thí sinh đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia. Thí sinh đạt giải Nhì, Ba trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia và 15 á khoa được nhận 100% học phí năm thứ nhất.
Sinh viên học xong học kì thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.
Giáo dục 14:36 | 27/06/2019
Đô thị 14:44 | 25/06/2019
Thời sự 18:48 | 24/06/2019
Giáo dục 14:46 | 24/06/2019
Giáo dục 17:54 | 23/06/2019
Giáo dục 06:00 | 22/06/2019
Giáo dục 16:22 | 21/06/2019
Giáo dục 07:08 | 15/06/2019