Ghi nhận ngày 5/6, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 6/2025. Theo đó, lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng dao động trong khoảng từ 3,7% đến 6%/năm, không có sự điều chỉnh so với tháng trước.
Ảnh: Ngân hàng Nam Á.
Cụ thể, các kỳ hạn ngắn tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Kỳ hạn 1 tháng được áp dụng lãi suất 3,7%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng vẫn giữ mức 3,9%/năm như trước.
Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, mức lãi suất tiếp tục được giữ nguyên. Kỳ hạn 6 tháng đang ở mức 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 7 và 8 tháng áp dụng lãi suất 4,9%/năm. Với nhóm kỳ hạn 9 đến 11 tháng, khách hàng được hưởng mức lãi suất 5%/năm.
Lãi suất ngân hàng Nam Á tiếp tục tăng dần ở các kỳ hạn dài hơn. Cụ thể, kỳ hạn 12 và 13 tháng được niêm yết ở mức 5,3%/năm. Mức 5,4%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn từ 14 đến 17 tháng. Trong khi đó, các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 18 đến 23 tháng và từ 25 đến 35 tháng sẽ được hưởng lãi suất 5,6%/năm.
Đáng chú ý, Nam A Bank vẫn duy trì chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các khoản tiền gửi lớn trong tháng 6/2025.
Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng với số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi lên tới 6%/năm, với điều kiện được Tổng Giám đốc ngân hàng phê duyệt.
Tương tự, khách hàng gửi kỳ hạn 36 tháng với số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất 5,8%/năm, cũng cần có sự chấp thuận từ Tổng Giám đốc.
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi đầu kỳ | Lãi hàng quý | Lãi 06 tháng/lần |
KKH | 0.50 | - | - | - | - |
1 tuần,Từ 07 - 13 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
2 tuần,Từ 14 - 20 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
3 tuần,Từ 21 - 29 ngày | 0.50 | - | - | - | - |
1 tháng,Từ 30 - 59 ngày | 3.70 | - | 3.68 | - | - |
2 tháng,Từ 60 - 89 ngày | 3.80 | 3.79 | 3.77 | - | - |
3 tháng,Từ 90 - 119 ngày | 3.90 | 3.88 | 3.86 | - | - |
4 tháng,Từ 120 - 149 ngày | 3.90 | 3.88 | 3.84 | - | - |
5 tháng,Từ 150 - 179 ngày | 3.90 | 3.87 | 3.83 | - | - |
6 tháng,Từ 180 - 209 ngày | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.67 | - |
7 tháng,Từ 210 - 239 ngày | 4.90 | 4.84 | 4.76 | - | - |
8 tháng,Từ 240 - 269 ngày | 4.90 | 4.83 | 4.74 | - | - |
9 tháng,Từ 270 - 299 ngày | 5.00 | 4.91 | 4.81 | 4.93 | - |
10 tháng,Từ 300 - 329 ngày | 5.00 | 4.90 | 4.80 | - | - |
11 tháng,Từ 330 - 364 ngày | 5.00 | 4.89 | 4.78 | - | - |
12 tháng,365 ngày | 5.30 | 5.17 | 5.03 | 5.19 | 5.23 |
13 tháng | 5.30 | 5.16 | 5.01 | - | - |
14 tháng | 5.40 | 5.24 | 5.07 | - | - |
15 tháng | 5.40 | 5.23 | 5.05 | 5.25 | - |
16 tháng | 5.40 | 5.22 | 5.03 | - | - |
17 tháng | 5.40 | 5.21 | 5.01 | - | - |
18 tháng | 5.60 | 5.38 | 5.16 | 5.41 | 5.45 |
19 tháng | 5.60 | 5.37 | 5.14 | - | - |
20 tháng | 5.60 | 5.36 | 5.12 | - | - |
21 tháng | 5.60 | 5.35 | 5.10 | 5.37 | - |
22 tháng | 5.60 | 5.34 | 5.07 | - | - |
23 tháng | 5.60 | 5.33 | 5.05 | - | - |
24 tháng (**) | - | 5.31 | 5.03 | 5.34 | 5.37 |
25 tháng | 5.60 | 5.30 | 5.01 | - | - |
26 tháng | 5.60 | 5.29 | 4.99 | - | - |
27 tháng | 5.60 | 5.28 | 4.97 | 5.30 | - |
28 tháng | 5.60 | 5.27 | 4.95 | - | - |
29 tháng | 5.60 | 5.26 | 4.93 | - | - |
30 tháng | 5.60 | 5.25 | 4.91 | 5.27 | 5.31 |
31 tháng | 5.60 | 5.24 | 4.89 | - | - |
32 tháng | 5.60 | 5.23 | 4.87 | - | - |
33 tháng | 5.60 | 5.21 | 4.85 | 5.24 | |
34 tháng | 5.60 | 5.20 | 4.83 | - | - |
35 tháng | 5.60 | 5.19 | 4.81 | - | - |
36 tháng(***) | - | 5.18 | 4.79 | 5.21 | 5.24 |
Nguồn: Nam A Bank.
Đối với sản phẩm tiết kiệm online, lãi suất tiền gửi tại Nam A Bank trong tháng này cũng không có điều chỉnh. Mức lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ cho kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng hiện dao động từ 3,8% đến 5,8%/năm.
Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang được niêm yết ở mức lần lượt là 4%/năm và 4,1%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng tiếp tục duy trì mức 4,2%/năm. Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng dao động trong khoảng từ 4,9% đến 5,8%/năm, tùy từng kỳ hạn.
So với gửi tiết kiệm tại quầy, hình thức gửi online tại Nam A Bank thường có lãi suất cao hơn từ 0,1 đến 0,2 điểm % cho cùng kỳ hạn. Tuy nhiên, khách hàng gửi trực tuyến sẽ không được áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi đặc biệt đối với các khoản tiền gửi lớn như hình thức gửi tại quầy.
Kỳ hạn (tháng) | Lãi cuối kỳ |
01 tuần | 0.50 |
02 tuần | 0.50 |
03 tuần | 0.50 |
01 tháng | 3.80 |
02 tháng | 3.90 |
03 tháng | 4.00 |
04 tháng | 4.00 |
05 tháng | 4.00 |
06 tháng | 4.90 |
07 tháng | 5.10 |
08 tháng | 5.10 |
09 tháng | 5.20 |
10 tháng | 5.20 |
11 tháng | 5.20 |
12 tháng | 5.50 |
13 tháng | 5.50 |
14 tháng | 5.60 |
15 tháng | 5.60 |
16 tháng | 5.60 |
17 tháng | 5.60 |
18 tháng | 5.80 |
24 tháng | 5.80 |
36 tháng | 5.80 |
Nguồn: Nam A Bank.