Nhật Bản nằm top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng nhiều nhất tháng 7/2020

Phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam xuất sang hơn 30 thị trường nước ngoài trong tháng 7/2020, đạt kim ngạch 614 triệu USD.

Số liệu Tổng cục Hải quan ghi nhận xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng trong tháng 7 đạt hơn 614 triệu USD, tăng gần 8% so với tháng 6.

Nhật Bản và Mỹ là hai thị trường nước ta xuất phương tiện vận tải và phụ tùng nhiều nhất trong tháng kim ngạch đạt lần lượt 172,5 và 151 triệu USD, tăng 10% và 18% so tháng trước, chiếm 28% và 25% tổng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Lũy kế 7 tháng đầu năm nay xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng mang về 4,38 tỉ USD, so với cùng kì năm ngoái giảm 12%.

Trong số hơn 30 thị trường xuất khẩu sản phẩm trên thì Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc là những thị trường đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm trên 50% tổng kim ngạch cả nước.

Cụ thể, xuất sang Nhật Bản 7 tháng đầu năm đạt 1,2 tỉ USD, chiếm 28% tổng kim ngạchvà giảm 19%. Xuất sang Mỹ 904 triệu USD, giảm 3% và chiếm 21% tổng kim ngạch. Hàn Quốc đạt 261 triệu USD, tăng 20% và chiếm 6%.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Nhìn chung so với cùng kì năm ngoái, xuất khẩu nhóm hàng này giảm khá nhiều ở phần lớn thị trường như Thụy Sỹ giảm 94%; Na Uy giảm 91%; Chile giảm 73%...

Tuy nhiên một số nơi vẫn ghi nhận tăng trưởng đáng kể như Panâm tăng 3.839% đạt trên 32 triệu USD; Arab Saudi tăng 348% dạt khoảng 36 triệu USD...

Chi tiết xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020

Thị trường Tháng 7/2020 Lũy kế 7 tháng 2020
Kim ngạch

(USD)

So với tháng 6/2020 (%)
Tỉ trọng

(%)

Kim ngạch

(USD)

So với cùng kì 2019 (%)
Tỉ trọng

(%)

Tổng  614.169.421 7,8 100,0 4.375.517.257 -11,9 100
Nhật Bản 172.488.640 9,7 28,1 1.217.585.347 -19,2 27,83
Mỹ 151.003.547 17,9 24,6 904.304.131 -3 20,67
Hàn Quốc 41.844.753 10 6,8 261.138.816 19,6 5,97
Trung Quốc 36.061.678 13,9 5,9 179.707.752 14,4 4,11
Canada 29.050.678 58,7 4,7 135.794.898 -5,7 3,1
Thái Lan 26.534.499 24,8 4,3 199.547.929 -11,3 4,56
Hà Lan 14.714.802 35,6 2,4 115.341.875 -27,1 2,64
Malaysia 12.820.769 19 2,1 107.710.801 -11,1 2,46
Italy 11.366.789 -25,8 1,9 114.114.643 -12,3 2,61
Mehico 7.831.771 67,6 1,3 66.059.618 1 1,51
Philippines 7.783.580 101,4 1,3 31.079.719 -3,7 0,71
Đức 7.051.761 -4,4 1,1 62.339.795 -0,2 1,42
Australia 6.065.065 94,9 1,0 32.860.080 -52,1 0,75
Đài Loan 5.990.032 14,6 1,0 34.730.973 -3,3 0,79
Anh 5.618.034 5,3 0,9 40.795.840 -38,3 0,93
Singapore 5.043.993 -28,2 0,8 188.464.821 -31,5 4,31
Indonesia 4.365.698 38,7 0,7 51.651.713 -37,6 1,18
Myanma 3.607.734 31,4 0,6 39.069.834 -17,3 0,89
Ấn Độ 3.245.968 116,5 0,5 36.302.969 -40,1 0,83
Camphuchia 2.925.102 -5 0,5 26.054.935 -18,1 0,6
Brazil 2.823.398 -4,2 0,5 36.978.689 -21,2 0,85
Lào 2.380.149 39,7 0,4 20.783.474 -37,5 0,47
Tây Ban Nha 2.325.266 13,3 0,4 10.948.766 -43,1 0,25
Arab Saudi 1.817.937 -94,4 0,3 36.225.472 349,1 0,83
Pháp 1.765.052 -3,9 0,3 38.571.826 0,8 0,88
Thỗ Nhĩ Kỳ 1.672.631 60,1 0,3 10.533.090 1,6 0,24
UAE 1.648.485 28,6 0,3 7.396.746 1,5 0,17
Ai Cập 1.496.428 8 0,2 10.511.806 15,9 0,24
Sec 1.143.416 -2,3 0,2 11.225.824 -17,3 0,26
Phần Lan 792.500 -30,6 0,1 3.575.016 -9,1 0,08
Colombia 745.690 -84,6 0,1 3.889.308 1,5 0,09
Chile 690.884 438 0,1 3.565.559 -73,1 0,08
Hy Lạp 654.273 36,1 0,1 4.725.954 -15,6 0,11
Nauy 646.919 105,9 0,1 1.378.985 -91,1 0,03
Pakistan 520.729 40,9 0,1 2.711.067 -22,6 0,06
Đan Mạch 372.618 -24,6 0,1 2.808.899 -3,7 0,06
Nam Phi 325.893 -24,7 0,1 3.923.377 -11 0,09
Hungary 199.591 -35,7 0,0 3.768.137 -16,1 0,09
Kuwait 177.971 172,9 0,0 1.638.771 -38,7 0,04
Nigieria 103.140 -12 0,0 1.657.728 1,7 0,04
Panama 91.144 -8,8 0,0 32.127.018 3.839,90 0,73
Thụy Sỹ 80.513 23,1 0,0 330.092 -94,1 0,01
Rumani 61.855 -24,8 0,0 1.563.388 -39,1 0,04
chọn
Doanh nghiệp bất động sản: Đầu tư NOXH trong 7 năm, lợi nhuận mỗi năm chỉ đạt 1,3 - 1,5%
Theo Giám đốc Công ty bất động sản Lê Thành, không ít doanh nghiệp sau khi thực hiện một dự án NOXH đã không muốn tiếp tục khi thấy lợi nhuận quá thấp, thủ tục phức tạp, khâu hậu kiểm về giá bán, thanh tra nhiều áp lực...