Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 13/7
Cụ thể, vào lúc 12h00 trưa nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giá vàng SJC cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra giảm lần lượt 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.
Trong khi, tại Tập đoàn Phú Quý và Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng chiều bán ra tăng lần lượt từ 10.000 đồng/lượng đến 50.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Doji thuộc chi nhánh TP HCM và cửa hàng Vàng Mi Hồng, vàng SJC cùng giữ nguyên giá mua vào - bán ra không thay đổi.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 10/7 | Phiên hôm nay 12/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,75 | 57,50 | 56,65 | 57,40 | -100 | -100 |
Hà Nội | 56,75 | 57,52 | 56,65 | 57,42 | -100 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,70 | 57,30 | 56,75 | 57,28 | +50 | -20 |
TP HCM | 56,75 | 57,30 | 56,75 | 57,30 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,80 | 57,29 | 56,85 | 57,30 | +50 | +10 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,85 | 57,50 | 56,75 | 57,45 | -100 | -50 |
Hà Nội | 56,85 | 57,50 | 56,75 | 57,45 | -100 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,81 | 57,28 | 56,88 | 57,28 | +70 | - |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,70 | 57,20 | 56,75 | 57,25 | +50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Khảo sát phiên đầu tuần (12/7), giá vàng 24K ghi nhận tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 120.000 đồng/lượng tại phần lớn các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng của cả ba hệ thống đồng loạt điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Còn tại Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng đều biến động trái chiều. Trong khi chiều mua vào tăng lần lượt từ 120.000 đồng/lượng và 50.0000 đồng/lượng thì chiều bán ra lại giảm trong khoảng 80.000 - 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/7 | Phiên hôm nay 12/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,80 | 51,50 | 50,85 | 51,55 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,80 | 51,80 | 50,92 | 51,72 | +120 | -80 |
TP HCM | 50,80 | 51,80 | 50,92 | 51,72 | +120 | -80 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,75 | 51,75 | 50,80 | 51,80 | +50 | +50 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,65 | 51,45 | 50,70 | 51,50 | +50 | +50 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,70 | 51,90 | 50,75 | 51,85 | +50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 18K trưa hôm nay biến động không đồng nhất giữa các hệ thống kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, giá vàng cùng tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Còn tại Tập đoàn Doji, giá vàng mua vào - bán ra giảm đồng thời 60.000 đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/7 | Phiên hôm nay 12/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,77 | 38,77 | 36,81 | 38,81 | +40 | +40 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,85 | 39,85 | 37,79 | 39,79 | -60 | -60 |
TP HCM | 37,85 | 39,85 | 37,79 | 39,79 | -60 | -60 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,34 | 38,74 | 37,38 | 38,78 | +40 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,37 xuống 1.801 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 giảm 0,51% xuống 1.801 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h20.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.100 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,33 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024