Khảo sát lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước hiện nay, một số ít ngân hàng tiếp tục có dấu hiệu thay đổi so với trước. Do đó, phạm vi lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 tháng trong tháng 3 này dao động từ 2,55%/năm đến 4%/năm.
Trong đó, lãi suất ngân hàng cao nhất tại kỳ hạn 1 tháng thuộc về ngân hàng SCB với mức áp dụng là 4%/năm, không phân biệt số tiền gửi.
Xếp vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng với mức niêm yết là 3,9%/năm là VPBank (điều kiện tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên), PVcomBank và Ngân hàng Bản Việt.
Bên cạnh đó còn có Ngân hàng Bắc Á và ngân hàng Việt Á đang giữ mức lãi suất lần lượt là 3,8%/năm và 3,75%/năm. Đáng chú ý là cả hai ngân hàng đều không phân biệt số tiền gửi khi áp dụng hai mức lãi suất này.
Ngoài ra cũng có một số ngân hàng huy động tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng với lãi suất tương đối cạnh tranh như: ngân hàng VPBank với lãi suất tiền gửi được ấn định ở mức là 3,7%/năm (cho tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng); SHB, VietBank, Ngân hàng Đông Á và OceanBank với cùng lãi suất 3,6%/năm (trong đó điều kiện tiền gửi tại SHB là từ 2 tỷ trở lên, các ngân hàng còn lại không phân biệt về số tiền gửi);...
Còn tại nhóm 4 “ông lớn”, trong khi BIDV, VietinBank và Agribank có lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm thì Vietcombank vẫn duy trì mốc 3%/năm giống như khảo sát đầu tháng 2/2022.
Techcombank hiện là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất hiện nay, ghi nhận ở mức là 2,55%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng cập nhật mới nhất tháng 3/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 4,00% |
2 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 3,90% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
7 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,70% |
8 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,60% |
9 | VietBank | - | 3,60% |
10 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
11 | OceanBank | - | 3,60% |
12 | Ngân hàng OCB | - | 3,55% |
13 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,50% |
14 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,50% |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,50% |
16 | SeABank | - | 3,50% |
17 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,40% |
18 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,40% |
19 | Eximbank | - | 3,40% |
20 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,35% |
21 | ABBank | - | 3,35% |
22 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,30% |
23 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,30% |
24 | Sacombank | - | 3,30% |
25 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,25% |
26 | TPBank | - | 3,20% |
27 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,20% |
28 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,20% |
29 | Saigonbank | - | 3,20% |
30 | Agribank | - | 3,10% |
31 | VietinBank | - | 3,10% |
32 | BIDV | - | 3,10% |
33 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
34 | Kienlongbank | - | 3,10% |
35 | Vietcombank | - | 3,00% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,00% |
37 | MSB | - | 3,00% |
38 | MBBank | - | 2,70% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,55% |
Nguồn: Nhã Lam tổng hợp.