
Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 6/2020 gần 10,3 tỉ USD.
Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc 3,7 tỉ USD, đồng thời nhập khẩu gần 6,6 tỉ USD. Thâm hụt thương mại trên 2,9 tỉ USD.
Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Trung Quốc đạt 19,6 tỉ USD tăng 18,1% so với cùng kì năm ngoái và chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Ở chiều nhập khẩu, nửa đầu năm cả nước chi 34,9 tỉ USD nhập hàng hóa từ Trung Quốc, giảm 1,9% so với cùng kì 2019 và chiếm 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, giày dép các loại, sắt thép các loại, xơ, sợi dệt các loại,... là những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Trung Quốc
Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc với kim ngạch trong 6 tháng trên 5,4 tỉ USD, tăng 36,4% so với cùng kì năm trước. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 3.688.492.904 | 19.666.526.702 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.096.422.302 | 5.413.860.601 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 511.699.311 | 3.726.262.726 | ||
| Giày dép các loại | 212.954.992 | 936.592.958 | ||
| Sắt thép các loại | 489.685 | 188.964.202 | 1.059.596 | 422.653.420 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 74.214 | 155.160.127 | 406.119 | 914.283.076 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 151.937.699 | 781.633.791 | ||
| Hàng rau quả | 136.894.856 | 1.043.848.017 | ||
| Cao su | 109.031 | 127.989.278 | 339.311 | 435.111.367 |
| Hàng dệt, may | 120.986.840 | 565.219.154 | ||
| Hàng thủy sản | 114.468.233 | 482.521.121 | ||
| Dầu thô | 296.700 | 91.020.994 | 1.057.932 | 330.310.501 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 88.270.700 | 639.734.414 | ||
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 80.621.749 | 389.790.238 | ||
| Hàng hóa khác | 72.322.758 | 443.615.612 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 64.290.707 | 324.858.253 | ||
| Clanhke và xi măng | 1.488.539 | 50.956.999 | 8.497.068 | 284.783.430 |
| Sắn và các sản phẩm từ sắn | 141.600 | 48.148.385 | 1.254.188 | 426.939.467 |
| Hóa chất | 46.600.420 | 268.653.559 | ||
| Hạt điều | 6.604 | 40.288.828 | 24.064 | 157.658.948 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 51.315 | 38.508.164 | 263.527 | 203.257.586 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 32.432.499 | 160.571.909 | ||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 31.654.992 | 143.646.074 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 30.800.619 | 157.826.027 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 24.858.645 | 83.968.369 | ||
| Quặng và khoáng sản khác | 159.599 | 19.904.583 | 745.229 | 32.624.555 |
| Sản phẩm hóa chất | 18.302.088 | 96.393.461 | ||
| Gạo | 30.077 | 18.042.492 | 457.638 | 274.365.541 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.420.203 | 90.649.883 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 9.350.087 | 56.171.313 | ||
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9.347.215 | 61.339.424 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 7.159.491 | 39.550.056 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 6.309.050 | 37.315.414 | ||
| Cà phê | 2.654 | 6.019.003 | 17.679 | 40.593.395 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.065.327 | 25.915.470 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.959.016 | 30.220.617 | ||
| Xăng dầu các loại | 12.961 | 3.593.099 | 138.815 | 86.409.876 |
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.523.889 | 23.484.315 | ||
| Sản phẩm gốm, sứ | 2.433.640 | 13.797.302 | ||
| Chè | 1.267 | 1.674.408 | 3.488 | 5.277.378 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 979.988 | 6.940.288 | ||
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 851.072 | 4.417.581 | ||
| Vải mành, vải kỹ thuật khác | 303.955 | 3.460.214 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là hai nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD trong tháng 6.
Bên cạnh đó, còn một số nhóm hàng nhập khẩu khác như vải các loại, điện thoại các loại và linh kiện, sản phẩm từ chất dẻo,...
Tính chung 6 tháng có 8 nhóm hàng từ Trung Quốc có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 6.599.835.941 | 34.918.967.168 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.467.230.003 | 6.646.270.298 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.291.149.914 | 6.961.627.071 | ||
| Vải các loại | 677.066.453 | 3.289.056.926 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 610.988.795 | 3.032.804.910 | ||
| Hàng hóa khác | 403.930.817 | 1.999.072.048 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 271.387.525 | 1.451.392.442 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 192.343.538 | 1.122.642.792 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 179.984.987 | 924.526.571 | ||
| Sắt thép các loại | 300.111 | 177.165.785 | 2.264.553 | 1.371.989.272 |
| Sản phẩm hóa chất | 123.568.797 | 794.090.828 | ||
| Hóa chất | 107.923.746 | 783.317.232 | ||
| Dây điện và dây cáp điện | 97.214.862 | 510.960.008 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 67.506 | 95.795.335 | 381.453 | 584.892.593 |
| Kim loại thường khác | 25.848 | 89.461.057 | 173.393 | 625.491.808 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 84.059.890 | 428.967.147 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | 41.575 | 75.455.635 | 254.875 | 516.216.637 |
| Sản phẩm từ kim loại thường khác | 73.119.534 | 395.383.515 | ||
| Hàng điện gia dụng và linh kiện | 67.107.789 | 315.739.158 | ||
| Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 62.831.737 | 401.886.134 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 60.887.656 | 323.019.211 | ||
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | 47.051.770 | 282.438.362 | ||
| Sản phẩm từ giấy | 37.183.122 | 188.339.669 | ||
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 31.998.872 | 166.167.815 | ||
| Phân bón các loại | 136.472 | 31.944.663 | 848.151 | 204.383.312 |
| Giấy các loại | 34.661 | 30.919.595 | 226.500 | 200.839.812 |
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 716 | 28.820.608 | 2.253 | 94.765.314 |
| Hàng rau quả | 28.326.759 | 141.763.897 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 26.465.715 | 150.372.198 | ||
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | 18.435.815 | 161.822.489 | ||
| Xăng dầu các loại | 51.882 | 16.642.607 | 492.696 | 230.416.249 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14.844.270 | 95.107.614 | ||
| Hàng thủy sản | 13.254.842 | 61.129.158 | ||
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 12.986.839 | 54.882.847 | ||
| Khí đốt hóa lỏng | 26.244 | 11.412.140 | 194.935 | 101.227.850 |
| Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 9.229.737 | 80.656.749 | ||
| Than các loại | 24.678 | 6.074.755 | 125.381 | 34.004.730 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 5.022.146 | 31.714.585 | ||
| Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 4.341.449 | 27.891.903 | ||
| Cao su | 2.088 | 3.685.803 | 23.055 | 40.133.020 |
| Quặng và khoáng sản khác | 16.615 | 3.507.405 | 127.624 | 26.014.488 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.478.847 | 18.316.654 | ||
| Dược phẩm | 2.418.260 | 17.104.175 | ||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.597.212 | 10.742.079 | ||
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 932.545 | 14.354.571 | ||
| Dầu mỡ động thực vật | 465.629 | 4.075.260 | ||
| Bông các loại | 89 | 120.682 | 390 | 955.770 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!