Sau khi khảo sát tại 30 ngân hàng thương mại trên cả nước, lãi suất tiết kiệm trong tháng này không có quá nhiều sự khác biệt. Phạm vi lãi suất vẫn được triển khai ổn định từ 2,85%/năm đến 4%/năm.
Cụ thể, ngân hàng VPBank và SCB tiếp tục giữ mức lãi suất cao nhất là 4%/năm. Trong đó, ngân hàng VPBank triển khai lãi suất cho những tài khoản tiền gửi với hạn mức từ 10 tỷ đồng trở lên. Tại ngân hàng SCB, mức lãi suất này được áp dụng cho tất cả các hạn mức.
Tiếp theo đó gồm có PVcomBank, VPBank và ngân hàng Bản Việt, hiện đang có lãi suất là 3,9%/năm. Tại ngân hàng VPBank, mức lãi suất tiền gửi này được áp dụng cho những khoản tiền gửi từ 3 tỷ cho đến dưới 10 tỷ đồng. Còn ngân hàng PVcomBank và ngân hàng Bản Việt không có quy định về hạn mức tiền gửi cụ thể.
Đồng hạng 3 gồm có ngân hàng Bắc Á, VPBank và MSB, lãi suất ngân hàng được áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm. Riêng tại ngân hàng VPBank có quy định áp dụng cho những tài khoản có hạn mức từ 300 triệu đồng đền dưới 3 tỷ đồng. Tại Bắc Á và MSB không có quy định về hạn mức tiền gửi.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng của nhóm 4 lớn có nguồn vốn nhà nước gồm có BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank. Trong đó, BIDV, Agribank và Vietinbank đều đang triển khai lãi suất là 3,4%/năm. Riêng Vietcombank hiện đang ấn định lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng là 3,3%/năm.
Techcombank hiện đang có mức lãi suất huy động thấp nhất là 2,85%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 4,00% |
2 | SCB | - | 4,00% |
3 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,90% |
4 | PVcomBank | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
7 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,80% |
8 | MSB | - | 3,80% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
11 | Eximbank | - | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | OceanBank | - | 3,70% |
14 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
16 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
17 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,60% |
18 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
19 | Sacombank | - | 3,60% |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
21 | SeABank |
| 3,60% |
22 | Saigonbank | - | 3,60% |
23 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,55% |
24 | ABBank | - | 3,55% |
25 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,50% |
26 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,50% |
27 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,50% |
28 | TPBank | - | 3,45% |
29 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,45% |
30 | Agribank | - | 3,40% |
31 | VietinBank | - | 3,40% |
32 | BIDV | - | 3,40% |
33 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
34 | Kienlongbank | - | 3,40% |
35 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,40% |
36 | MBBank | - | 3,40% |
37 | Vietcombank | - | 3,30% |
38 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,10% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,85% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.