Tại thời điểm khảo sát, lãi suất tiền gửi của 30 ngân hàng thương mại trên cả nước tại kỳ hạn 3 tháng, một vài ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng giảm khác nhau so với hồi tháng 10. Khung lãi suất kỳ hạn 3 tháng vẫn đang dao động trong khoảng 2,7%/năm - 4%/năm.
Ngân hàng VPBank triển khai lãi suất 4%/năm vẫn đang là mức cao nhất tại kỳ hạn 3 tháng. Con số này được áp dụng với những tài khoản tiền gửi có hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên.
Trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, vị trí cao thứ hai được ghi nhận là 3,9%/năm tại ngân hàng PVcomBank, không quy định hạn mức tiền gửi. Theo ngay sau đó là ngân hàng SCB, lãi suất được huy động ở mức 3,85%/năm.
Lãi suất ngân hàng của nhóm 4 “ông lớn" có vốn nhà nước tại kỳ hạn 3 tháng bao gồm BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank tiếp tục được niêm yết tại mức 3,4%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất được ghi nhận ở thời điểm khảo sát với kỳ hạn 3 tháng là 2,7%/năm tại ngân hàng Techcombank, giữ nguyên so với hồi tháng 10.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | PVcomBank | - | 3,90% |
3 | SCB | - | 3,85% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
6 | MSB | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
8 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á | 3,75% | |
11 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
14 | VIB | Từ 300tr trở lên | 3,60% |
15 | VPBank | Dưới 300tr | 3,60% |
16 | SeABank | - | 3,60% |
17 | ACB | - Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
18 | ABBank | - | 3,55% |
19 | ACB | - Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ đồng | 3,55% |
20 | VIB | Từ 10trđ - dưới 300tr | 3,50% |
21 | OceanBank | - | 3,50% |
22 | Ngân hàng OCB | - | 3,50% |
23 | Eximbank | - | 3,50% |
24 | ACB | - Từ 500tr - dưới 1 tỷ đồng | 3,50% |
25 | TPBank | - | 3,45% |
26 | ACB | - Từ 200tr - dưới 500tr | 3,45% |
27 | Agribank | - | 3,40% |
28 | VietinBank | - | 3,40% |
29 | Vietcombank | - | 3,40% |
30 | BIDV | - | 3,40% |
31 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
32 | Kienlongbank | - | 3,40% |
33 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
34 | Saigonbank | - | 3,40% |
35 | ACB | - Từ 20tr - dưới 200tr | 3,40% |
36 | Sacombank | - | 3,40% |
37 | MBBank | - | 3,20% |
38 | HDBank | - | 3,10% |
39 | Techcombank | - | 2,70% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.