Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân.
Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 60 lô đất thuộc Khu đấu giá tại xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân. Các lô đất có diện tích 125 - 197 m2/lô đất với giá khởi điểm 330.000 - 550.000 đồng/m2.
| STT | Nhóm | Ký hiệu  | Diện tích | Giá  | Tổng giá  | Tiền đặt trước | 
| VỊ TRÍ LK1 | ||||||
| 1 | NHÓM 1 | LK1-1 | 180,0 | 330.000 | 59.400.000 | 11.880.000 | 
| 2 | NHÓM 2 | LK1-2 | 124,3 | 330.000 | 41.019.000 | 8.203.800 | 
| 3 | NHÓM 3 | LK1-3 | 125,3 | 330.000 | 41.349.000 | 8.269.800 | 
| 4 | NHÓM 4 | LK1-4 | 126,4 | 330.000 | 41.712.000 | 8.342.400 | 
| 5 | NHÓM 5 | LK1-5 | 127,5 | 330.000 | 42.075.000 | 8.415.000 | 
| 6 | NHÓM 6 | LK1-6 | 128,6 | 330.000 | 42.438.000 | 8.487.600 | 
| 7 | NHÓM 7 | LK1-7 | 129,7 | 330.000 | 42.801.000 | 8.560.200 | 
| 8 | NHÓM 8 | LK1-8 | 130,7 | 330.000 | 43.131.000 | 8.626.200 | 
| 9 | NHÓM 9 | LK1-9 | 131,8 | 330.000 | 43.494.000 | 8.698.800 | 
| 10 | NHÓM 10 | LK1-10 | 132,9 | 330.000 | 43.857.000 | 8.771.400 | 
| 11 | NHÓM 11 | LK1-11 | 134,0 | 330.000 | 44.220.000 | 8.844.000 | 
| 12 | NHÓM 12 | LK1-12 | 197,0 | 330.000 | 65.010.000 | 13.002.000 | 
| 13 | NHÓM 13 | LK1-13 | 160,0 | 330.000 | 52.800.000 | 10.560.000 | 
| 14 | NHÓM 14 | LK1-14 | 192,0 | 330.000 | 63.360.000 | 12.672.000 | 
| VỊ TRÍ LK2 | ||||||
| STT | Nhóm | Ký hiệu  | Diện tích | Giá  | Tổng giá  | Tiền đặt trước | 
| 1 | NHÓM 1 | LK2-1 | 162,1 | 330.000 | 53.493.000 | 10.698.600 | 
| 2 | NHÓM 2 | LK2-2 | 126,6 | 330.000 | 41.778.000 | 8.355.600 | 
| 3 | NHÓM 3 | LK2-3 | 127,7 | 330.000 | 42.141.000 | 8.428.200 | 
| 4 | NHÓM 4 | LK2-4 | 128,7 | 330.000 | 42.471.000 | 8.494.200 | 
| 5 | NHÓM 5 | LK2-5 | 168,5 | 330.000 | 55.605.000 | 11.121.000 | 
| 6 | NHÓM 6 | LK2-6 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | 
| 7 | LK2-7 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| 8 | LK2-8 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| 9 | LK2-9 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| 10 | LK2-10 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| 11 | LK2-11 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| 12 | LK2-12 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| 13 | LK2-13 | 126,0 | 330.000 | 41.580.000 | 8.316.000 | |
| VỊ TRÍ LK3 | ||||||
| STT | Nhóm | Ký hiệu  | Diện tích | Giá  | Tổng giá  | Tiền đặt trước | 
| 1 | NHÓM 1 | LK3-1 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | 
| 2 | LK3-2 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 3 | LK3-3 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 4 | LK3-4 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 5 | LK3-5 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 6 | LK3-6 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 7 | LK3-7 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 8 | LK3-8 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 9 | LK3-9 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 10 | LK3-10 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 11 | LK3-11 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 12 | LK3-12 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 13 | LK3-13 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 14 | LK3-14 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 15 | LK3-15 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 16 | LK3-16 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 17 | LK3-17 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 18 | LK3-18 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 19 | LK3-19 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 20 | LK3-20 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| VỊ TRÍ LK4 | ||||||
| STT | Nhóm | Ký hiệu  | Diện tích | Giá  | Tổng giá  | Tiền đặt trước | 
| 1 | NHÓM 1 | LK4-1 | 165,0 | 550.000 | 90.750.000 | 18.150.000 | 
| 2 | NHÓM 2 | LK4-2 | 126,8 | 550.000 | 69.740.000 | 13.948.000 | 
| 3 | NHÓM 3 | LK4-3 | 126,2 | 550.000 | 69.410.000 | 13.882.000 | 
| 4 | NHÓM 4 | LK4-4 | 125,7 | 550.000 | 69.135.000 | 13.827.000 | 
| 5 | NHÓM 5 | LK4-5 | 161,6 | 550.000 | 88.880.000 | 17.776.000 | 
| 6 | NHÓM 6 | LK4-6 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | 
| 7 | LK4-7 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 8 | LK4-8 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 9 | LK4-9 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 10 | LK4-10 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 11 | LK4-11 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 12 | LK4-12 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
| 13 | LK4-13 | 126,0 | 440.000 | 55.440.000 | 11.088.000 | |
Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá tạiTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam và UBND xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân.
Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá từ 7h30 ngày 6/1 đến hết 17h ngày 17/1.
Khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 15/1đến hết ngày 17/1 trong giờ hành chính.
Người đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước qua hình thức chuyển khoản trong thời hạn từ 7h30 ngày 6/1 đến hết 17h ngày 17/1 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá lúc 7h ngày 22/1 tại hội trường UBND xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân.
Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam, số điện thoại 02263.845.968.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
 Best Retail Brokers - Bảng xếp hạng các CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam đã sẵn sàng cho giờ công bố
                        
                        
                            Best Retail Brokers - Bảng xếp hạng các CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam đã sẵn sàng cho giờ công bố
                        
                         Vinaconex vượt kế hoạch lãi năm nhờ ghi nhận doanh thu bán Cát Bà Amatina
                                 18:01 | 31/10/2025
                                    
                                Vinaconex vượt kế hoạch lãi năm nhờ ghi nhận doanh thu bán Cát Bà Amatina
                                 18:01 | 31/10/2025
                             Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
                
                Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
             Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
                
                Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
             Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
                
                Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
             Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
                
                Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
             Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group
                
                Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group