Tại thời điểm khảo sát, lãi suất của hơn 30 ngân hàng thương mại trên cả nước tại kỳ hạn 3 tháng, một vài ngân hàng đã có sự điều chỉnh tăng giảm khác nhau so với tháng trước. Hiện tại, khung lãi suất kỳ hạn 3 tháng đang dao động trong khoảng 2,7%/năm - 4%/năm.
Mức lãi suất tại kỳ hạn 3 tháng cao nhất được ghi nhận vẫn là 4%/năm của ngân hàng VPBank. Các tài khoản tiết kiệm có hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất ngân hàng này.
Vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng là Ngân hàng Bắc Á với lãi suất tại kỳ hạn 3 tháng là 3,95%/năm, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi. Tiếp theo là các ngân hàng như PVcombank ghi nhận ở mức 3,9%/năm và SCB ghi nhận ở mức 3,85%/năm.
Cũng trong tháng 10 này, lãi suất tiết kiệm của nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng có vốn nhà nước áp dụng cho kỳ hạn 3 tháng đều được niêm yết ở mức 3,4%/năm, không đổi so với tháng 9.
Theo khảo sát, mức lãi suất tiền gửi thấp nhất đang được triển khai cho kỳ hạn 3 tháng vẫn được ghi nhận ở ngân hàng Techcombank là 2,7%, tăng 0,15 điểm % so với tháng 9.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,95% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | SCB | - | 3,85% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
6 | MSB | - | 3,80% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
8 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,75% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
11 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
14 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
15 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
16 | SeABank | - | 3,60% |
17 | ABBank | - | 3,55% |
18 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
19 | OceanBank | - | 3,50% |
20 | Ngân hàng OCB | - | 3,50% |
21 | TPBank | - | 3,45% |
22 | Agribank | - | 3,40% |
23 | VietinBank | - | 3,40% |
24 | Vietcombank | - | 3,40% |
25 | BIDV | - | 3,40% |
26 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
27 | Kienlongbank | - | 3,40% |
28 | Eximbank | - | 3,40% |
29 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
30 | Saigonbank | - | 3,40% |
31 | MBBank | - | 3,20% |
32 | HDBank | - | 3,10% |
33 | ACB | - | 3,10% |
34 | Sacombank | - | 2,80% |
35 | Techcombank | - | 2,70% |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.