Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 2/12
Cụ thể, vào lúc 12h05 trưa nay, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ ở chi nhánh Hà Nội cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.
Tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội và hệ thống PNJ ở chi nhánh TP HCM, giá vàng đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua vào giảm lần lượt 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.
Tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng điều chỉnh giảm 150.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua bán so với phiên giao dịch trưa ngày hôm qua.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 30/11 | Phiên hôm nay 1/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 59,90 | 60,60 | 59,80 | 60,50 | -100 | -100 |
Hà Nội | 59,90 | 60,62 | 59,80 | 60,52 | -100 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 59,80 | 60,50 | 59,70 | 60,30 | -100 | -200 |
TP HCM | 59,90 | 60,50 | 59,60 | 60,40 | -300 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 59,90 | 60,50 | 59,80 | 60,40 | -100 | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 59,90 | 60,60 | 59,70 | 60,40 | -200 | -200 |
Hà Nội | 59,91 | 60,55 | 59,81 | 60,45 | -100 | -100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | - | - | 59,82 | 60,35 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 60,05 | 60,35 | 60,00 | 60,35 | -50 | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 59,95 | 60,45 | 59,80 | 60,30 | -150 | -150 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 24K ghi nhận giảm không quá 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào - bán ra đồng loạt giảm 250.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng giảm lần lượt 240.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng 18K được doanh nghiệp điều chỉnh giảm ít hơn 100.000 đồng/lượng đối với hai chiều mua bán.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/11 | Phiên hôm nay 1/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,35 | 52,05 | 51,10 | 51,80 | -250 | -250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,12 | 51,92 | 50,88 | 51,68 | -240 | -240 |
TP HCM | 51,12 | 51,92 | 50,88 | 51,68 | -240 | -240 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,20 | 52,20 | 51,10 | 52,10 | -100 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,10 | 51,90 | 50,90 | 51,70 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | - | - | 51,00 | 52,10 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 51,40 | 51,70 | 51,15 | 51,45 | -250 | -250 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên này, giá vàng 18K tiếp tục giảm thêm khoảng 150.000 - 200.000 đồng/lượng tại đa số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, giảm nhiều nhất là giá vàng tại cửa hàng Vàng Mi Hồng, với mức giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng ở chiều mua vào và bán ra giảm lần lượt là 190.000 đồng/lượng, 180.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/11 | Phiên hôm nay 1/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,19 | 39,19 | 37,00 | 39,00 | -190 | -190 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,94 | 39,94 | 37,76 | 39,76 | -180 | -180 |
TP HCM | 37,94 | 39,94 | 37,76 | 39,76 | -180 | -180 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,68 | 39,08 | 37,53 | 38,93 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,40 | 36,40 | 34,20 | 36,20 | -200 | -200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h05. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,25% lên 1.779 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,26% lên 1.781 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h34.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.790 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,84 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,68 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024