Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 16/2
Cụ thể, tại tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC có cùng mức tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra khi được khảo sát vào lúc 11h30.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Mi Hồng, giá vàng SJC cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng lần lượt 550.000 đồng/lượng và 450.000 đồng/lượng.
Trong khi hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP HCM tăng 700.000 - 480.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 650.000 - 550.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 14/2 | Phiên hôm nay 15/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 62,10 | 62,80 | 62,50 | 63,20 | +400 | +400 |
Hà Nội | 62,10 | 62,82 | 62,50 | 63,22 | +400 | +400 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 61,90 | 62,60 | 62,45 | 63,15 | +550 | +550 |
TP HCM | 61,90 | 62,70 | 62,40 | 63,10 | +500 | +400 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 62,15 | 62,70 | 62,65 | 63,25 | +500 | +550 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,90 | 62,65 | 62,60 | 63,30 | +700 | +650 |
Hà Nội | 62,18 | 62,70 | 62,66 | 63,25 | +480 | +550 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 62,11 | 62,65 | 62,66 | 63,23 | +550 | +580 |
Mi Hồng | TP HCM | 62,10 | 62,55 | 62,60 | 63,00 | +500 | +450 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 62,20 | 62,70 | 62,60 | 63,10 | +400 | +400 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 24K ghi nhận mức tăng trong khoảng 150.000 - 350.000 đồng/lượng tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng cùng tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi, chiều mua vào tăng 350.000 đồng/lượng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và tăng 200.000 đồng/lượng tại Mi Hồng.
Giá vàng tại Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ đều đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng tăng 250.000 đồng/lượng (mua vào) và 150.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 14/2 | Phiên hôm nay 15/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,10 | 53,80 | 53,45 | 54,15 | +350 | +350 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,90 | 53,70 | 53,20 | 54,00 | +300 | +300 |
TP HCM | 52,90 | 53,70 | 53,20 | 54,00 | +300 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,00 | 54,00 | 53,30 | 54,30 | +300 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,80 | 53,60 | 53,10 | 53,90 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,90 | 54,10 | 53,15 | 54,25 | +250 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,20 | 53,50 | 53,40 | 53,85 | +200 | +350 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30. (Tổng hợp: Du Y)
Tại phiên này, giá vàng 18K tăng thêm khoảng 220.000 - 260.000 đồng/lượng ở một số hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ tăng lần lượt là 260.000 đồng/lượng; 220.000 đồng/lượng và 230.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.
Riêng tại cửa hàng Vàng Mi Hồng, giá vàng 18K vẫn không thay đổi so với phiên giao dịch trưa ngày thứ Hai (14/2).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 14/2 | Phiên hôm nay 15/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,50 | 40,50 | 38,76 | 40,76 | +260 | +260 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,28 | 41,28 | 39,50 | 41,50 | +220 | +220 |
TP HCM | 39,28 | 41,28 | 39,50 | 41,50 | +220 | +220 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,95 | 40,35 | 39,18 | 40,58 | +230 | +230 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,60 | 37,60 | 35,60 | 37,60 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,40 lên 1.878 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,57% lên 1.880 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h35.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.870 đồng), giá vàng thế giới tương đương 51,74 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024