Khảo sát vào lúc 12h20, giá vàng SJC trưa hôm nay (20/9) đột ngột quay đầu tăng trở lại với mức tăng không quá 400.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng cùng tăng 150.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và chiều bán ra ở hai chi nhánh Hà Nội - TP HCM.
Tại hệ thống PNJ, vàng SJC cũng điều chỉnh giá mua vào tăng 100.000 đồng/lượng và giá bán ra tăng thêm 200.000 đồng/lượng.
Tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng miếng SJC ghi nhận tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng lên 250.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội giá vàng đang biến động trái chiều, trong khi chiều mua vào tăng 100.000 đồng/lượng thì chiều bán ra giảm 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 18/9 | Phiên hôm nay 20/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,00 | 56,65 | 56,15 | 56,80 | +150 | +150 |
Hà Nội | 56,00 | 56,67 | 56,15 | 56,82 | +150 | +150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,40 | 57,60 | 56,50 | 57,50 | +100 | -100 |
TP HCM | 56,40 | 57,60 | 56,40 | 57,60 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,25 | 57,25 | 56,25 | 57,25 | - | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,20 | 57,20 | 56,30 | 57,40 | +100 | +200 |
Hà Nội | 56,20 | 57,20 | 56,30 | 57,40 | +100 | +200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,90 | 57,52 | 56,90 | 57,52 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,00 | 56,65 | 56,40 | 56,90 | +400 | +250 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng 24K tiếp tục giảm hoặc duy trì đà đi ngang tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng giá vàng đều không điều chỉnh tăng giảm ở hai chiều mua bán so với phiên trưa cuối tuần trước.
Riêng tại hệ thống PNJ, vàng 24K trưa nay ghi nhận vẫn điều chỉnh giá vàng mua vào và bán ra giảm đồng thời 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 18/9 | Phiên hôm nay 20/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 49,80 | 50,80 | 49,80 | 50,80 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,05 | 52,10 | 49,05 | 52,10 | - | - |
TP HCM | 49,05 | 52,10 | 49,05 | 52,10 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,50 | 50,70 | 49,50 | 50,70 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,20 | 51,00 | 50,00 | 50,80 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,75 | 51,85 | 50,75 | 51,85 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên này, giá vàng 18K ghi nhận vẫn đang trên đà lao dốc hoặc giữ ổn định tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Theo đó, giá vàng nữ trang 18K điều chỉnh giảm thêm 150.000 đồng/lượng ở hai chiều chỉ được ghi nhận tại hệ thống PNJ. Còn tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh còn lại, giá vàng tiếp tục đứng yên cho cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 18/9 | Phiên hôm nay 20/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,25 | 38,25 | 36,25 | 38,25 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,08 | 40,08 | 38,08 | 40,08 | - | - |
TP HCM | 38,08 | 40,08 | 38,08 | 40,08 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,00 | 38,40 | 36,85 | 38,25 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h20. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,22% xuống 1.749 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,07% xuống 1.750 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h25.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.875 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,20 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024