Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 26/1
Khảo sát lúc 11h42 trưa nay, giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua vào tăng 650.000 đồng/lượng và 530.000 đồng/lượng.
Cùng trạng thái, hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội - TP HCM cùng tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi, chiều mua tăng 700.000 đồng/lượng tại chi nhánh Hà Nội nhưng tăng ít hơn 600.000 đồng/lượng tại chi nhánh TP HCM.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC ghi nhận mức tăng 650.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 750.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 24/1 | Phiên hôm nay 25/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | - | - | 62,05 | 62,70 | - | - |
Hà Nội | - | - | 62,05 | 62,72 | - | - | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 61,25 | 61,90 | 61,90 | 62,60 | +650 | +700 |
TP HCM | 61,35 | 61,95 | 62,00 | 62,60 | +650 | +650 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 61,42 | 61,90 | 61,95 | 62,60 | +530 | +700 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,35 | 61,95 | 62,05 | 62,65 | +700 | +700 |
Hà Nội | 61,45 | 61,95 | 62,05 | 62,65 | +600 | +700 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 61,42 | 61,88 | 62,00 | 62,55 | +580 | +670 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,57 | 61,87 | 62,00 | 62,55 | +430 | +680 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,45 | 61,85 | 62,10 | 62,60 | +650 | +750 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h42. (Tổng hợp: Du Y)
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K vẫn duy trì đà tăng mạnh, có nơi tăng đến hơn 1 triệu đồng/lượng.
Trong đó, tăng nhiều nhất là giá vàng tại hệ thống PNJ với mức tăng lên tới 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Doji, vàng 24K điều chỉnh giá mua vào tăng 450.000 đồng/lượng và giá bán ra tăng nhiều hơn 800.000 đồng/lượng theo hai chi chánh Hà Nội - TP HCM.
Còn tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào và bán ra tăng đồng loạt 750.000 đồng/lượng so với mức giá ghi nhận cùng thời điểm trưa hôm qua (24/1).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 24/1 | Phiên hôm nay 25/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | - | - | 53,70 | 54,40 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,70 | 53,55 | 53,15 | 54,35 | +450 | +800 |
TP HCM | 52,70 | 53,55 | 53,15 | 54,35 | +450 | +800 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,50 | 53,50 | 53,25 | 54,25 | +750 | +750 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,60 | 53,40 | 53,70 | 54,50 | +1.100 | +1.100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,65 | 53,75 | 53,30 | 54,40 | +650 | +650 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,90 | 53,30 | 53,40 | 53,95 | +500 | +650 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h42. (Tổng hợp: Du Y)
Phiên trưa nay, giá vàng 18K liên tục điều chỉnh tăng từ 300.000 đồng/lượng đến 830.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, giá vàng 18K tại Tập đoàn Doji ghi nhận mức tăng 600.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua bán. Tại hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng điều chỉnh tăng lần lượt 830.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 24/1 | Phiên hôm nay 25/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | - | - | 38,95 | 40,95 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,16 | 41,16 | 39,76 | 41,76 | +600 | +600 |
TP HCM | 39,16 | 41,16 | 39,76 | 41,76 | +600 | +600 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,80 | 40,20 | 39,63 | 41,03 | +830 | +830 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,30 | 37,30 | 35,60 | 37,60 | +300 | +300 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h42. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,08% xuống 1.841 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,04% lên 1.842 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h02.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.810 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024