Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 3/1
Cụ thể, vào lúc 12h15, giá vàng SJC điều chỉnh tăng nhiều nhất tại Ngân hàng Eximbank, với mức tăng lên tới 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Tiếp đó là Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng SJC ở chiều mua vào và bán ra cùng tăng 350.000 đồng/lượng tại cả hai chi nhánh Hà Nội - TP HCM.
Cùng có mức tăng 270.000 đồng/lượng ở chiều bán ra là giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Minh Châu, còn chiều mua vào tăng lần lượt 230.000 đồng/lượng và 240.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 30/12 | Phiên hôm qua 31/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 60,55 | 61,25 | 60,90 | 61,60 | +350 | +350 |
Hà Nội | 60,55 | 61,27 | 60,90 | 61,62 | +350 | +350 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 60,55 | 61,15 | 60,75 | 61,45 | +200 | +300 |
TP HCM | 60,50 | 61,20 | 60,80 | 61,40 | +300 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 60,68 | 61,18 | 60,90 | 61,45 | +220 | +270 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 60,50 | 61,20 | 60,80 | 61,50 | +300 | +300 |
Hà Nội | 60,69 | 61,25 | 60,88 | 61,50 | +190 | +250 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 60,69 | 61,17 | 60,92 | 61,44 | +230 | +270 |
Mi Hồng | TP HCM | 60,78 | 61,05 | 61,02 | 61,32 | +240 | +270 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 60,55 | 61,05 | 60,95 | 61,45 | +400 | +400 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Sau khi giảm 50.000 đồng/lượng vào phiên giao dịch trước đó, giá vàng 24K bất ngờ mạnh từ 150.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng tại hầu hết các hệ thống cửa hàng.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng tăng lần lượt 300.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng theo hai chiều mua bán.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào - bán ra đều đồng loạt tăng 250.000 đồng/lượng.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu và cửa hàng Vàng Mi Hồng, giá vàng 24K tăng đồng thời 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn chiều bán.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/12 | Phiên hôm qua 31/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,65 | 52,35 | 51,95 | 52,65 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,55 | 52,35 | 51,70 | 52,50 | +150 | +150 |
TP HCM | 51,55 | 52,35 | 51,70 | 52,50 | +150 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,65 | 52,65 | 51,90 | 52,90 | +250 | +250 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,55 | 52,35 | 51,80 | 52,60 | +250 | +250 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,60 | 52,70 | 51,80 | 52,90 | +200 | +200 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,90 | 52,20 | 52,10 | 52,40 | +200 | +200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên này, giá vàng 18K quay đầu tăng mạnh trong khoảng 120.000 - 230.000 đồng/lượng tại nhiều nơi.
Ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng điều chỉnh tăng 30.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng tăng lần lượt 120.000 đồng/lượng và 190.000 đồng/lượng ở hai chiều. Còn tại Mi Hồng, giá vàng vẫn không thay đổi.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/12 | Phiên hôm qua 31/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,41 | 39,41 | 37,64 | 39,64 | +230 | +230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,26 | 40,26 | 38,38 | 40,38 | +120 | +120 |
TP HCM | 38,26 | 40,26 | 38,38 | 40,38 | +120 | +120 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,01 | 39,41 | 38,20 | 39,60 | +190 | +190 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,60 | 36,60 | 34,60 | 36,60 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h15. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,20% lên 1.818 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,29% lên 1.819 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h30.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.920 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,69 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,58 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024