Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 4/9/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 5/9
Giá vàng SJC hôm nay không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, Mi Hồng giảm 50.000 đồng/lượng trong khi EximBank giảm tận 150.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC chiều mua vào cao nhất được giao dịch tại Mi Hồng với 56,15 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 450.000 đồng so với giá sàn bán ra là 56,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 3/9 | Phiên hôm nay 4/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,85 | 56,80 | 55,85 | 56,80 | 0 | 0 |
Hà Nội | 55,85 | 56,82 | 55,85 | 56,82 | 0 | 0 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,00 | 56,68 | 56,00 | 56,70 | 0 | +20 |
TP HCM | 56,00 | 56,70 | 56,00 | 56,70 | 0 | 0 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,20 | 56,80 | 56,10 | 56,80 | -100 | 0 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,10 | 56,80 | 56,00 | 56,70 | -100 | -100 |
Hà Nội | 56,10 | 56,80 | 56,00 | 56,70 | -100 | -100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,20 | 56,70 | 56,10 | 56,70 | -100 | 0 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,20 | 56,70 | 56,15 | 56,60 | -50 | -100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,85 | 56,55 | 56,00 | 56,70 | -150 | -150 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 4/9/2020
Hiện tại, giá vàng 24k đà giảm chậm lại thấy rõ, thậm chí Bảo Tín Minh Châu còn tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào trong phiên giao dịch sáng nay.
Các hệ thống còn lại điều chỉnh giảm từ 50.000 - 200.000 đồng/lượng, riêng Phú Quý giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều, Doji không đổi giá bán ra so với mức giá cùng khu giờ khảo sát ngày hôm qua.
Hiện giá trần mua vào có mặt tại Mi Hồng với 53,8 triệu đồng/lượng, giá sàn bán ra cũng có mặt tại đây với 54,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24k bán ra cao nhất cả nước là 55,1 triệu đồng/lượng giao dịch tại Doji.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 3/9 | Phiên hôm nay 4/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,40 | 54,40 | 53,30 | 54,30 | -100 | -100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,90 | 55,10 | 52,70 | 55,10 | -200 | 0 |
TP HCM | 52,90 | 55,10 | 52,70 | 55,10 | -200 | 0 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,20 | 54,80 | 53,20 | 54,80 | 0 | 0 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,70 | 54,50 | 53,60 | 54,40 | -100 | -100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,35 | 54,75 | 53,40 | 54,70 | +50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,90 | 54,30 | 53,80 | 54,10 | -100 | -200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 4/9/2020
Cùng khung giờ khảo sát, giá vàng 18k giảm ít nhất 75.000 đồng/lượng, giảm mạnh nhất tại Mi Hồng với 100.000 đồng/lượng, riêng Doji không thay đổi mức giá mua vào - bán ra.
Hiện Doji là hệ thống có giá mua vào - bán ra cao nhất cả nước với 40,33 triệu đồng/lượng và 42,33 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 3/9 | Phiên hôm nay 4/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,65 | 40,95 | 38,58 | 40,88 | -75 | -75 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,33 | 42,33 | 40,33 | 42,33 | 0 | 0 |
TP HCM | 40,33 | 42,33 | 40,33 | 42,33 | 0 | 0 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,63 | 41,03 | 39,55 | 40,95 | -80 | -80 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,00 | 37,00 | 34,90 | 36,90 | -100 | -100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Giá vàng giao ngay tăng 0,43% lên 1.939 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,37% lên 1.944 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,46 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024