Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 9 đạt 30,86 tỉ USD, tăng 3,4% so với tháng trước.
Tính chung 9 tháng đầu năm nay, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 233,68 tỉ USD, giảm 3,5% so với cùng kì 2019.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI tháng 9 thặng dư 3,41 tỉ USD; qua đó đưa cán cân thương mại 9 tháng lên 25,97 tỉ USD.
Đồ họa: TV
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI tháng 9 đạt 17,1 tỉ USD, giảm nhẹ 0,4% so với tháng trước.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất trong tháng đạt tổng giá trị gần 14,5 tỉ USD, chiếm 84% tổng xuất khẩu cả khối trong tháng. Trong đó, có 4 nhóm hàng đạt giá trị trên 1 tỉ USD gôm hàng dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện.
Đồ họa: TV
Lũy kế 9 tháng khối FDI xuất khẩu được 129,82 tỉ USD, giảm 2,7% so với cùng kì năm ngoái.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng đầu năm đạt tổng kim ngạch 107,85 tỉ USD và chiếm 83% tổng xuất khẩu của cả khối.
Đồ họa: TV
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu trong tháng 9/2020
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 9/2020 | Lũy kế 9 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 17.132.427.684 | 129.822.662.042 | |||
1 | Hàng thủy sản | USD | 62.132.731 | 509.913.334 | ||
2 | Hàng rau quả | USD | 30.203.105 | 244.943.633 | ||
3 | Cà phê | Tấn | 36.567 | 75.340.645 | 420.419 | 802.662.437 |
4 | Hạt tiêu | Tấn | 5.348 | 14.359.099 | 47.002 | 128.427.266 |
5 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 15.041.856 | 141.569.399 | ||
6 | Hóa chất | USD | 57.938.769 | 576.219.565 | ||
7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 55.287.139 | 463.894.143 | ||
8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 72.788 | 69.937.477 | 619.089 | 587.951.495 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 165.273.156 | 1.406.070.860 | ||
10 | Cao su | Tấn | 10.506 | 13.224.311 | 49.975 | 66.063.719 |
11 | Sản phẩm từ cao su | USD | 45.914.596 | 366.075.719 | ||
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 138.475.911 | 1.495.627.612 | ||
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 486.640.309 | 3.462.522.993 | ||
- Sản phẩm gỗ | USD | 458.269.264 | 3.241.498.069 | |||
14 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 50.539.981 | 495.893.506 | ||
15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 104.194 | 234.297.611 | 785.513 | 1.809.959.092 |
16 | Hàng dệt, may | USD | 1.591.469.204 | 12.507.065.074 | ||
17 | Giày dép các loại | USD | 972.687.111 | 9.228.898.913 | ||
18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 19.474.837 | 177.596.999 | ||
19 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 70.109.274 | 562.984.104 | ||
20 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 33.712.364 | 269.130.648 | ||
21 | Sắt thép các loại | Tấn | 386.619 | 206.274.019 | 2.851.975 | 1.533.907.273 |
22 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 145.000.365 | 1.301.426.121 | ||
23 | Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 173.561.731 | 1.316.897.377 | ||
24 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 3.629.887.301 | 26.834.976.728 | ||
25 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 4.804.450.687 | 34.090.915.084 | ||
26 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 253.964.709 | 1.613.744.805 | ||
27 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 1.609.427.073 | 11.829.594.473 | ||
28 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 148.982.631 | 1.099.129.769 | ||
29 | Phương tiện vận tải và phụ tùng: | USD | 682.069.004 | 4.940.719.100 | ||
- Tàu thuyền các loại | USD | 103.582.180 | 527.324.467 | |||
- Phụ tùng ô tô | USD | 453.335.952 | 3.346.013.109 | |||
30 | Hàng hóa khác | USD | 1.276.750.678 | 9.957.880.801 |
Xét chiều nhập khẩu, kim ngạch của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 9 13,73 tỉ USD, tăng 8,5% so với tháng trước.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất tháng 9 cho thấy có 3 nhóm hàng đạt trị giá trên tỉ USD gồm điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đây cũng là những mặt hàng nằm trong top xuất khẩu nhiều nhất của khối FDI.
Đồ họa: TV
Tính chung 9 tháng qua, nhập khẩu của khối này đạt 103,85 tỉ USD, giảm 4,5% so với cùng kì năm 2019.
Top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất 9 tháng đầu năm ghi nhận giá trị đạt 76,15 tỉ USD, chiếm 73% tổng nhập khẩu của khối.
Đồ họa: TV
Chi tiết các mặt hàng doanh nghiệp FDI nhập khẩu trong tháng 9/2020
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 9/2020 | Lũy kế 9 tháng 2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | USD | 13.725.938.620 | 103.854.610.230 | |||
1 | Lúa mì | Tấn | 153.110 | 40.601.205 | 1.002.295 | 270.329.892 |
2 | Ngô | Tấn | 479.133 | 89.520.641 | 2.654.037 | 543.584.252 |
3 | Dầu mỡ động thực vật | USD | 39.570.441 | 306.735.025 | ||
4 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 141.511.655 | 1.282.709.752 | ||
5 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 22.852.193 | 204.081.758 | ||
6 | Hóa chất | USD | 238.356.414 | 1.990.336.370 | ||
7 | Sản phẩm hóa chất | USD | 246.412.222 | 1.987.955.385 | ||
8 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 215.057 | 323.996.251 | 1.681.756 | 2.514.758.823 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 389.194.635 | 2.990.497.685 | ||
10 | Cao su | Tấn | 34.180 | 54.941.327 | 263.832 | 444.546.198 |
11 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 72.399.497 | 539.476.421 | ||
12 | Giấy các loại | Tấn | 62.465 | 52.585.913 | 498.345 | 443.633.576 |
13 | Sản phẩm từ giấy | USD | 38.143.033 | 302.418.425 | ||
14 | Bông các loại | Tấn | 71.987 | 107.402.933 | 796.758 | 1.272.398.167 |
15 | Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 44.422 | 110.275.600 | 361.227 | 927.282.448 |
16 | Vải các loại | USD | 537.069.403 | 4.516.613.491 | ||
17 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 286.389.255 | 2.382.996.811 | ||
18 | Sắt thép các loại: | Tấn | 327.206 | 244.064.478 | 2.726.610 | 2.081.465.347 |
- Phôi thép | Tấn | 4 | 15.690 | 992 | 1.932.651 | |
19 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 244.679.077 | 1.694.772.874 | ||
20 | Kim loại thường khác: | Tấn | 75.478 | 249.476.955 | 678.106 | 2.243.460.270 |
- Đồng | Tấn | 15.252 | 107.842.734 | 156.208 | 1.032.648.184 | |
21 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 80.970.910 | 666.368.088 | ||
22 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 4.698.885.494 | 35.600.864.198 | ||
23 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 43.607.370 | 563.159.715 | ||
24 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 1.558.322.313 | 8.577.777.969 | ||
25 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 1.635.772.417 | 13.251.461.073 | ||
26 | Dây điện và dây cáp điện | USD | 104.291.536 | 810.888.043 | ||
27 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 190.067.432 | 1.119.639.819 | ||
28 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 9.965.088 | 72.500.411 | ||
29 | Hàng hóa khác | USD | 1.874.612.932 | 14.251.897.944 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.