Cập Nhật Thông Tin Giá Đất Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 2021
Hiện nay, giá đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tăng lên rất cao so với các quận khác và cũng là quận có giá đất cao nhất. Trong những năm gần đây, giá đất ở quận này đôn lên rất cao vì nền kinh tế tăng trưởng kéo theo giá đất ở cũng khan hiếm nhất là với đất đô thị, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Vậy giá đất quận hoàn kiếm hà nội hiện nay là bao nhiêu?
Thông tin mới nhất về giá đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vài năm trước đây, giá đất ở các quận, huyện nội thành và thậm chí ngoại thành cũng có mức giá đất tăng lên rất cao, nhưng giữ mức giá cao nhất trong 12 quận là quận Hoàn Kiếm. So với những năm trước, giá đát ở quận này đã tăng cao và cho đến này tiếp tục điều chỉnh giá tăng cao hơn nữa.
Trong quận Hoàn Kiếm, có giá đất ở phố lê thái tổ là đắt nhất và được xếp vào danh sách con phố có giá đắt nhất thủ đô, bên cạnh Đinh Tiên Hoàng. Để biết chính xác giá đất quận Hoàn Kiếm tại những con phố này, chúng tôi sẽ gửi đến bạn bảng giá đất chung của quận này trong nội dung sau đây.
Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mới nhất hiện nay
Dưới đây là bảng giá đất quận hoàn kiếm mới nhất, tại bảng giá này bạn sẽ biết chính xác giá đất ở những con phố trên quận này có mức giá dao động từ bao nhiêu trên mét vuông.
TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Ấu Triệu | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
2 | Bát Đàn | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
3 | Bát Sứ | Đầu đường | Cuối đường | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 |
4 | Bà Triệu | Hàng Khay | Trần Hưng Đạo | 112 000 | 52 640 | 41 440 | 35 840 | 55 247 | 24 862 | 19 337 | 16 574 | 46 039 | 20 718 | 16 114 | 13 812 |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Du | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 | ||
5 | Bảo Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
6 | Bảo Linh | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
7 | Bạch Đằng | Hàm Tử Quan | Vạn Kiếp | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 16 999 | 10 200 | 8 585 | 7 734 | 14 166 | 8 500 | 7 154 | 6 445 |
8 | Cổ Tân | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
9 | Cổng Đục | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
10 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 76 000 | 37 240 | 29 640 | 25 840 | 41 648 | 18 847 | 14 789 | 12 665 | 34 707 | 15 706 | 12 324 | 10 554 |
11 | Cầu Đông | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
12 | Cầu Đất | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
13 | Cầu Gỗ | Đầu đường | Cuối đường | 102 000 | 48 450 | 38 250 | 33 150 | 52 697 | 23 713 | 18 444 | 15 809 | 43 914 | 19 761 | 15 370 | 13 174 |
14 | Cấm Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
15 | Chân Cầm | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
16 | Chương Dương Độ | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
17 | Chả Cá | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
18 | Chợ Gạo | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
19 | Cửa Đông | Đầu đường | Cuối đường | 88 000 | 42 680 | 33 880 | 29 480 | 46 747 | 21 036 | 16 362 | 14 024 | 38 956 | 17 530 | 13 635 | 11 687 |
20 | Cửa Nam | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 160 | 34 960 | 30 360 | 48 448 | 21 802 | 16 957 | 14 534 | 40 373 | 18 168 | 14 131 | 12 112 |
21 | Dã Tượng | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
22 | Đình Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
23 | Đào Duy Từ | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
24 | Đặng Thái Thân | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
25 | Đông Thái | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
Giá đất cao nhất ở quận Hoàn Kiếm thuộc về con phố nào?
Theo mặt bằng chung hiện nay, thì giá đất ở phố Lê Thái Tổ được đánh giá là có mức giá cao nhất trên thị trường hiện nay và được xếp vào danh sách con phố có giá đất đắt nhất tại thủ đô Hà Nội.
Cụ thể, giá đất ở phố lê thái tổ cao nhất ở mức 187.920.000 đồng/m2 nằm ở vị trí thuộc danh mục giá đất ở. Mức giá thấp nhất là 16.639.000 đồng/ m2 ở vị trí 4 thuộc danh mục đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
Theo từng vị trí trong bảng giá đất phố lê thái tổ theo khung Nhà nước thì:
- Giá đất ở của con phố này dao động từ 56.376.000 đồng/m2 đến 187.920.000 đồng/m2.
- Giá đất thương mại, dịch vụ từ 36.644.000 đồng/m2 đến 122.148.000 đồng/m2.
- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp dao động từ 16.639.000 đồng/m2 đến 55.460.000 đồng/m2.
Còn giá đất phố lê thái tổ trên thị trường ở mức 1.152.179.000 đồng/m2. Mức giá đất ở phố Lê Thái Tổ được dự đoán ổn định tới tháng 3 năm nay.
Về giá nhà đất bán, thì giá một căn nhà mặt phố Lê Thái Tổ 36 m2, 4 tầng, 4 phòng ngủ, vị trí nhà gần nhà Thủy Tạ có mức giá là 24.5 tỷ đồng. Đối với căn nhà có diện tích 143 m2, hai tầng, 4 phòng ngủ, mặt tiền 6 m được rao bán với mức giá là 193 tỷ.
Về giá nhà đất cho thuê, một căn nhà mặt phố Lê Thái Tổ, có mặt tiền 8m, diện tích 160 m2, có tầng lửng 30 m2 thì có giá khoảng 150 triệu đồng/tháng. Còn với những căn nhà có diện tích 350 m2, mặt tiền 8 m, vỉa hè rộng 5 m, đã có sẵn nội thất, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau thì sẽ có mức giá cho thuê là 215 triệu đồng/tháng.
Có thể thấy, hiện nay giá đất quận Hoàn Kiếm đang ngày càng tăng lên rất cao, tuy nhiên theo như dự đoán của các chuyên gia bất động sản thì giá đất ở quận này sẽ trở lại mức ổn định trong vài tháng tới. Qua bài viết tóm tắt về giá đất cũng như bảng giá đất quận hoàn kiếm hy vọng sẽ mang cho bạn những kiến thức và thông tin hay, hữu ích nhất.