Khảo sát tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) ngày 14/9, biểu lãi suất vẫn được điều chỉnh giảm tại đa số kì hạn so với đầu tháng trước, dao động trong khoảng 4,15% - 6,9%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức là 4,15%/năm, kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung mức lãi suất là 4,25%/năm.
Từ kì hạn 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng Saigonbank đồng loạt có sự điều chỉnh giảm so với đầu tháng 8.
Theo đó, Lãi suất ngân hàng Saigonbank huy động cho kì hạn gửi 6 tháng là 6,1%/năm, giảm 0,5 điểm %. Mức lãi suất 6,1%/năm tiếp tục được áp dụng cho các kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, tuy nhiên mức giảm tại mỗi kì hạn chỉ là 0,4 điểm %.
Tại kì hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm 0,5 điểm % xuống ấn định ở mức 6,5%/năm.
Tại 3 kì hạn gửi 13 tháng, 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng Saigonbank áp dụng lãi suất huy động cao nhất hiện nay tại 6,9%/năm, giảm tới 0,7 điểm %. Lãi suất tại kì hạn dài nhất 36 tháng cũng được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống dừng ở mức là 6,6%/năm.
Ngoài ra, tiền gửi tại các kì hạn siêu ngắn 1 - 2 tuần hưởng chung lãi suất 0,2%/năm.
Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kì, Saigonbank cũng huy động tiền gửi với nhiều hình thức nhận lãi khác như: trả lãi hàng quý, trả lãi hàng tháng, trả lãi trước… với lãi suất linh hoạt theo từng kì hạn gửi.
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi hàng quý | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi trước |
(% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | (% /năm) | |
Tiết kiệm không kỳ hạn |
|
| 0,20% |
|
Tiết kiệm có kỳ hạn |
|
|
|
|
01 tuần | 0,20% |
|
|
|
02 tuần | 0,20% |
|
|
|
01 tháng | 4,15% |
| 4,15% | 4,14% |
02 tháng | 4,15% |
| 4,14% | 4,12% |
03 tháng | 4,25% | 4,25% | 4,23% | 4,20% |
04 tháng | 4,25% |
| 4,23% | 4,19% |
05 tháng | 4,25% |
| 4,22% | 4,17% |
06 tháng | 6,10% | 6,05% | 6,02% | 5,92% |
07 tháng | 6,10% |
| 6,01% | 5,89% |
08 tháng | 6,10% |
| 5,99% | 5,86% |
09 tháng | 6,10% | 6,01% | 5,98% | 5,83% |
10 tháng | 6,10% |
| 5,96% | 5,80% |
11 tháng | 6,10% |
| 5,95% | 5,77% |
12 tháng | 6,50% | 6,35% | 6,32% | 6,11% |
13 tháng | 6,90% |
| 6,67% | 6,42% |
18 tháng | 6,90% | 6,62% | 6,58% | 6,25% |
24 tháng | 6,90% | 6,52% | 6,48% | 6,06% |
36 tháng | 6,60% | 6,07% | 6,04% | 5,51% |
Nguồn: Saigonbank
Saigonbank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tại đa số kì hạn dưới hình thức tiền gửi cho khách hàng tổ chức. Trong đó, lãi suất cao nhất theo hình thức này là 6,5%/năm cho kì hạn gửi dài từ 13 đến 24 tháng.
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) | |
1. Loại không kỳ hạn | : | 0,20% |
2. Loại 01 tuần | : | 0,20% |
3. Loại 02 tuần | : | 0,20% |
4. Loại kỳ hạn 01 tháng | : | 3,50% |
5. Loại kỳ hạn 02 tháng | : | 3,70% |
6. Loại kỳ hạn 03 tháng | : | 3,90% |
7. Loại kỳ hạn 04 tháng | : | 3,90% |
8. Loại kỳ hạn 05 tháng | : | 3,90% |
9. Loại kỳ hạn 06 tháng | : | 5,60% |
10. Loại kỳ hạn 07 tháng | : | 5,60% |
11. Loại kỳ hạn 08 tháng | : | 5,60% |
12. Loại kỳ hạn 09 tháng | : | 5,70% |
13, Loại kỳ hạn 10 tháng | : | 5,70% |
14. Loại kỳ hạn 11 tháng | : | 5,70% |
15. Loại kỳ hạn 12 tháng | : | 6,00% |
16. Loại kỳ hạn 13 tháng | : | 6,50% |
17. Loại kỳ hạn 18 tháng | : | 6,50% |
18. Loại kỳ hạn 24 tháng | : | 6,50% |
19. Loại kỳ hạn 36 tháng | : | 6,30% |
Nguồn: Saigonbank