Theo ghi nhận trong đầu tháng 11, lãi suất tiền gửi tại 30 ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất tại mỗi ngân hàng đang dao động trong khoảng không đổi là 5,4 - 7,1%/năm.
Trong đó, tiếp tục đứng đầu trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng là Techcombank và ACB với chung mức 7,1%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số tiền gửi là từ 999 tỷ đồng trở lên tại Techcombank. Trong khi đó, ngân hàng ACB huy động mức cao nhất cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 30 tỷ đồng trở lên.
MSB, với lãi suất 7%/năm, là ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao thứ hai trong số các ngân hàng được khảo sát trong tháng này. Mức này được áp dụng cho những khách hàng sở hữu tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng.
Ở vị trí thứ ba là ngân hàng LienVietPostBank với lãi suất là 6,99%/năm, niêm yết tại kỳ hạn 13 tháng và 60 tháng. Trong đó, ngân hàng kèm theo điều kiện là giá trị tiền gửi ở kỳ hạn 13 tháng phải từ 300 tỷ trở lên.
Một số ngân hàng khác cũng đang triển khai lãi suất tiết kiệm cạnh tranh với điều kiện về số tiền và kỳ hạn cụ thể, như: MBBank (6,9%/năm), Ngân hàng Việt Á (6,9%/năm), HDBank (6,85%/năm),...
Tại nhóm Big 4 ngân hàng, bao gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV, lãi suất cao nhất trong tháng này vẫn được giữ nguyên. Trong đó, mức lãi suất ngân hàng cao nhất là 5,6%/năm được ghi nhận tại VietinBank, ba ngân hàng còn lại có chung mức 5,5%/năm.
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | Techcombank | 7,10% | 12 tháng, 999 tỷ trở lên |
2 | ACB | 7,10% | 13 tháng, từ 30 tỷ trở lên |
3 | MSB | 7,00% | 12 tháng, 13 tháng (200 tỷ trở lên) |
4 | LienVietPostBank | 6,99% | 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) và 60 tháng |
5 | MBBank | 6,90% | 24 tháng, từ 200 đến dưới 300 tỷ |
6 | Ngân hàng Việt Á | 6,90% | 15 - 36 tháng |
7 | HDBank | 6,85% | 13 tháng, 300 tỷ trở lên |
8 | SCB | 6,80% | 12-36 tháng |
9 | Kienlongbank | 6,75% | 18, 24,36 tháng |
10 | Ngân hàng Bắc Á | 6,70% | 15 - 24 tháng |
11 | Ngân hàng Bản Việt | 6,70% | 60 tháng |
12 | PVcomBank | 6,65% | 36 tháng |
13 | SeABank | 6,63% | 36 tháng, Từ 10 tỷ trở lên |
14 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 6,60% | 18 - 60 tháng |
15 | OceanBank | 6,60% | 18, 24, 36 tháng |
16 | ABBank | 6,40% | 48 và 60 tháng |
17 | VietBank | 6,30% | 15 - 36 tháng |
18 | Ngân hàng Đông Á | 6,30% | 13 tháng |
19 | SHB | 6,20% | 24 tháng trở lên, từ 2 tỷ đến 500 tỷ |
20 | Saigonbank | 6,20% | 13 tháng |
21 | VIB | 6,19% | 12 tháng và 13 tháng |
22 | Ngân hàng OCB | 6,15% | 36 tháng |
23 | TPBank | 6,00% | 18, 36 tháng |
24 | Eximbank | 6,00% | 15 - 60 tháng |
25 | Sacombank | 6,00% | 36 tháng |
26 | VietinBank | 5,60% | Từ 12 tháng trở lên |
27 | Agribank | 5,50% | 12 tháng đến 24 tháng |
28 | Vietcombank | 5,50% | 12 tháng |
29 | BIDV | 5,50% | 12 - 36 tháng |
30 | VPBank | 5,40% | 15 - 36 tháng, Từ 50 tỷ trở lên |
Nguồn: Thảo Vy tổng hợp.