Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 2/3
Cụ thể, vào lúc 11h30, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Doji, vàng SJC điều chỉnh giá mua tăng lần lượt 300.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng, còn giá bán tăng 350.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ chi nhánh TP HCM, giá vàng SJC có cùng mức tăng 550.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra tăng lần lượt là 400.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 28/2 | Phiên hôm nay 1/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 64,80 | 65,70 | 65,25 | 66,00 | +450 | +300 |
Hà Nội | 64,80 | 65,72 | 65,25 | 66,02 | +450 | +300 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 64,60 | 65,60 | 64,90 | 65,95 | +300 | +350 |
TP HCM | 64,70 | 65,70 | 65,10 | 66,00 | +400 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 64,70 | 65,65 | 65,25 | 66,05 | +550 | +400 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 64,70 | 65,70 | 65,25 | 66,00 | +550 | +300 |
Hà Nội | 64,70 | 65,70 | 65,10 | 66,00 | +400 | +300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 64,71 | 65,63 | 65,26 | 66,04 | +550 | +410 |
Mi Hồng | TP HCM | 64,80 | 65,50 | 65,45 | 66,00 | +650 | +500 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 65,00 | 65,50 | 65,35 | 65,85 | +350 | +350 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30. (Tổng hợp: Du Y)
Sau khi biến động không đồng nhất vào phiên trước, giá vàng 24K trưa nay bất ngờ giảm từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm lần lượt là 50.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng.
Giá vàng tại hệ thống PNJ điều chỉnh giảm tới 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi, Tập đoàn Doji và Mi Hồng cùng giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua vào tăng 50.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Doji nhưng đứng yên tại Mi Hồng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 28/2 | Phiên hôm nay 1/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 54,10 | 54,90 | 54,05 | 54,85 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,85 | 54,75 | 53,90 | 54,70 | +50 | -50 |
TP HCM | 53,85 | 54,75 | 53,90 | 54,70 | +50 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,00 | 55,00 | 54,00 | 55,00 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,10 | 54,90 | 53,90 | 54,70 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,90 | 55,20 | 53,85 | 55,05 | -50 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,10 | 54,60 | 54,10 | 54,55 | - | -50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên giao dịch đầu tháng mới, giá vàng 18K ghi nhận mức giảm từ 30.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng tại nhiều hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Theo đó, cùng có mức tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji; còn tại hệ thống PNJ giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 28/2 | Phiên hôm nay 1/3 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 39,32 | 41,32 | 39,29 | 41,29 | -30 | -30 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,06 | 42,06 | 40,03 | 42,03 | -30 | -30 |
TP HCM | 40,06 | 42,06 | 40,03 | 42,03 | -30 | -30 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,93 | 41,33 | 39,78 | 41,18 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,90 | 37,90 | 35,90 | 37,90 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,18% xuống 1.905 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4 tăng 0,34% lên 1.907 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h27.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.950 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,38 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024