Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 11/11
Vào lúc 11h45 trưa này, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji chi nhánh TP HCM và hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng SJC cùng tăng 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC có cùng mức tăng 280.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn chiều mua vào tăng lần lượt 280.000 đồng/lượng và 310.000 đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 180.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 9/11 | Phiên hôm nay 10/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 58,40 | 59,10 | 58,65 | 59,35 | +250 | +250 |
Hà Nội | 58,40 | 59,12 | 58,65 | 59,37 | +250 | +250 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 58,45 | 59,05 | 58,60 | 59,25 | +150 | +200 |
TP HCM | 58,50 | 59,00 | 58,75 | 59,25 | +250 | +250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 58,47 | 59,07 | 58,75 | 59,35 | +280 | +280 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 58,40 | 59,05 | 58,65 | 59,30 | +250 | +250 |
Hà Nội | 58,40 | 59,05 | 58,65 | 59,30 | +250 | +250 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 58,47 | 59,05 | 58,78 | 59,33 | +310 | +280 |
Mi Hồng | TP HCM | 58,70 | 58,97 | 58,90 | 59,15 | +200 | 180 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 58,55 | 59,05 | 58,65 | 59,15 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Phiên trưa ngày 10/11, giá vàng 24K vẫn chưa dứt đà tăng, tiếp tục điều chỉnh tăng 50.000 - 100.000 đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng 24K tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Mi Hồng đều đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng theo hai chiều mua bán.
Tại Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng tăng đồng thời 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 80.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Doji và tăng nhiều hơn 100.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 9/11 | Phiên hôm nay 10/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,45 | 52,25 | 51,50 | 52,30 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,30 | 52,10 | 51,40 | 52,18 | +100 | +80 |
TP HCM | 51,30 | 52,10 | 51,40 | 52,18 | +100 | +80 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,40 | 52,40 | 51,45 | 52,45 | +50 | +50 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,40 | 52,20 | 51,40 | 52,20 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,30 | 52,40 | 51,40 | 52,50 | +100 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,70 | 52,00 | 51,75 | 52,05 | +50 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Tại phiên này, giá vàng 18K ghi nhận ở các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng cũng liên tục đi lên và chưa có dấu hiệu ngừng giảm.
Theo đó, giá vàng 18K tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng nhẹ 30.000 đồng/lượng; Tập đoàn Doji tăng 60.000 đồng/lượng và Mi Hồng tăng nhiều hơn 100.000 đồng/lượng.
Riêng tại hệ thống PNJ, đà tăng của giá vàng chững lại và vẫn giữ nguyên ở mức 37,9 - 39,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 9/11 | Phiên hôm nay 10/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,34 | 39,34 | 37,37 | 39,37 | +30 | +30 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,08 | 40,08 | 38,14 | 40,14 | +60 | +60 |
TP HCM | 38,08 | 40,08 | 38,14 | 40,14 | +60 | +60 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,90 | 39,30 | 37,90 | 39,30 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 34,30 | 36,30 | 34,40 | 36,40 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h45. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,33% xuống 1.826 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,14% xuống 1.828 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h58.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.760 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,07 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024