Vào lúc 12h00 trưa ngày 11/6, giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều tăng trở lại và điều chỉnh tăng từ 100.000 - 250.000 đồng/lượng tại hầu hết cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và ngân hàng Eximbank, vàng SJC đồng loạt quay đầu tăng 200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra.
Tại Tập đoàn Doji chi nhánh TP HCM và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, vàng SJC đồng loạt tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn chiều mua vào tăng lần lượt 200.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 10/6 | Phiên hôm nay 11/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,65 | 57,25 | 56,85 | 57,45 | +200 | +200 |
Hà Nội | 56,65 | 57,27 | 56,85 | 57,47 | +200 | +200 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,65 | 57,23 | 56,85 | 57,42 | +200 | +190 |
TP HCM | 56,70 | 57,25 | 56,90 | 57,50 | +200 | +250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,68 | 57,20 | 56,90 | 57,40 | +220 | +200 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,65 | 57,25 | 56,90 | 57,50 | +250 | +250 |
Hà Nội | 56,65 | 57,25 | 56,90 | 57,50 | +250 | +250 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,70 | 57,20 | 56,91 | 57,40 | +210 | +200 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,90 | 57,15 | 57,03 | 57,25 | +130 | +100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,75 | 57,25 | 56,95 | 57,45 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Phiên giao dịch trưa ngày 11/6, giá vàng 24K lấy lại đà tăng và điều chỉnh tăng từ 150.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng tại khắp các hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng, giá vàng cùng tăng 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với mức giá ghi nhận cùng thời điểm trưa hôm qua (10/6).
Tại Tập đoàn Doji và Phú Quý, giá vàng của cả hai hệ thống đồng loạt tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Riêng hệ thống PNJ, giá vàng ở chiều mua - bán đều tăng mạnh 300.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/6 | Phiên hôm nay 11/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,40 | 53,10 | 52,65 | 53,35 | +250 | +250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,35 | 53,25 | 52,50 | 53,40 | +150 | +150 |
TP HCM | 52,35 | 53,25 | 52,50 | 53,40 | +150 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,30 | 53,30 | 52,45 | 53,45 | +150 | +150 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,20 | 53,00 | 52,50 | 53,30 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,20 | 53,30 | 52,45 | 53,55 | +250 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,65 | 53,00 | 52,90 | 53,25 | +250 | +250 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 18K bất ngờ tăng trở lại khoảng 110.000 - 230.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch trưa ngày 11/6.
Cụ thể, tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng tăng lần lượt là 190.000 đồng/lượng; 110.000 đồng/lượng và 230.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/6 | Phiên hôm nay 11/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,97 | 39,97 | 38,16 | 40,16 | +190 | +190 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,94 | 40,94 | 39,05 | 41,05 | +110 | +110 |
TP HCM | 38,94 | 40,94 | 39,05 | 41,05 | +110 | +110 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,50 | 39,90 | 38,73 | 40,13 | +230 | +230 |
Mi Hồng | TP HCM | 34,70 | 36,70 | 34,70 | 36,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,07% lên 1.899 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 0,32% lên 1.902 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h12.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.050 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,73 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,77 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024