Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 20/10
Cụ thể, vào lúc 11h57, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji giá vàng SJC tăng đồng thời 150.000 đồng/lượng đối với cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ vàng SJC điều chỉnh giá bán cùng tăng 200.000 đồng/lượng còn giá mua tăng 200.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Phú Quý và 250.000 đồng/lượng tại hệ thống PNJ.
Cùng trạng thái, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu tăng 210.000 đồng/lượng, tại Mi Hồng 250.000 đồng/lượng và Ngân hàng Eximbank tăng 300.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 18/10 | Phiên hôm nay 19/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,15 | 57,85 | 57,30 | 58,00 | +150 | +150 |
Hà Nội | 57,15 | 57,87 | 57,30 | 58,02 | +150 | +150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 57,05 | 57,75 | 57,20 | 57,90 | +150 | +150 |
TP HCM | 57,25 | 57,75 | 57,40 | 57,90 | +150 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,15 | 57,75 | 57,35 | 57,95 | +200 | +200 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,00 | 57,75 | 57,25 | 57,95 | +250 | +200 |
Hà Nội | 57,00 | 57,75 | 57,25 | 57,95 | +250 | +200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,16 | 57,73 | 57,37 | 57,94 | +210 | +210 |
Mi Hồng | TP HCM | 57,35 | 57,60 | 57,60 | 57,85 | +250 | +250 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,15 | 57,65 | 57,45 | 57,95 | +300 | +300 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h57. (Tổng hợp: Du Y)
Trưa ngày 19/10, giá vàng 24K tiếp tục tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 70.000 đồng/lượng tại nhiều hệ thống cửa hàng.
Ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Mi Hồng giá vàng 18K đều đồng loạt tăng 50.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào - bán ra.
Tương tự, tại Tập đoàn Doji vàng 18K ghi nhận giá mua vào tăng 70.000 đồng/lượng và giá bán tăng 50.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, tại hệ thống PNJ giá vàng đột ngột giảm 200.000 đồng/lượng sau khi đã tăng 150.000 đồng/lượng trong phiên trưa ngày đầu tuần (18/10).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 18/10 | Phiên hôm nay 19/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,40 | 51,20 | 50,45 | 51,25 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,30 | 51,10 | 50,37 | 51,15 | +70 | +50 |
TP HCM | 50,30 | 51,10 | 50,37 | 51,15 | +70 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,45 | 51,45 | 50,45 | 51,45 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,55 | 51,35 | 50,35 | 51,15 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,40 | 51,50 | 50,40 | 51,50 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 50,60 | 50,90 | 50,65 | 50,95 | +50 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h57. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên trưa nay, giá vàng 18K vẫn tăng nhẹ trong khoảng 30.000 - 40.000 đồng/lượng tại một số hệ thống kinh doanh.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng 18K tăng lần lượt là 40.000 đồng/lượng và 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Nhưng tại hệ thống PNJ, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào và bán ra quay đầu giảm 150.000 đồng/lượng. Còn tại Mi Hồng, giá vàng vẫn đứng yên ở mức 33,6 - 35,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 18/10 | Phiên hôm nay 19/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,55 | 38,55 | 36,59 | 38,59 | +40 | +40 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,33 | 39,33 | 37,36 | 39,36 | +30 | +30 |
TP HCM | 37,33 | 39,33 | 37,36 | 39,36 | +30 | +30 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,26 | 38,66 | 37,11 | 38,51 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,60 | 35,60 | 33,60 | 35,60 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h57. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,60% lên 1.775 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,56% lên 1.775 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h50.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,88 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024