Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 19/10
Khảo sát vào lúc 12h10, giá vàng SJC trưa hôm nay (18/10) tăng trong khoảng 50.000 - 250.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng cùng tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra theo hai chi nhánh Hà Nội - TP HCM.
Tương tự, tại Tập đoàn Phú Quý và Mi Hồng, giá vàng SJC cùng điều chỉnh giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng và giá bán tăng lên 150.000 đồng/lượng.
Cùng trạng thái, tại Ngân hàng Eximbank giá vàng miếng SJC đều đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng đối với cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 16/10 | Phiên hôm nay 18/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,00 | 57,70 | 57,15 | 57,85 | +150 | +150 |
Hà Nội | 57,00 | 57,72 | 57,15 | 57,87 | +150 | +150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,90 | 57,60 | 57,05 | 57,75 | +150 | +150 |
TP HCM | 57,00 | 57,60 | 57,25 | 57,75 | +250 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,95 | 57,60 | 57,15 | 57,75 | +200 | +150 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,00 | 57,75 | 57,00 | 57,75 | - | - |
Hà Nội | 57,00 | 57,75 | 57,00 | 57,75 | - | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,99 | 57,59 | 57,16 | 57,73 | +170 | +140 |
Mi Hồng | TP HCM | 57,15 | 57,45 | 57,35 | 57,60 | +200 | +150 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,05 | 57,55 | 57,15 | 57,65 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h10. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên trưa nay, giá vàng 24K bật tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, tại Tập đoàn Doji giá vàng 24K tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng vẫn đứng yên ở chiều bán ra.
Trong khi, tại Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng mua vào - bán ra đều tăng 50.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ, giá vàng cũng tăng 150.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 16/10 | Phiên hôm nay 18/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,40 | 51,20 | 50,40 | 51,20 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,25 | 51,10 | 50,30 | 51,10 | +50 | - |
TP HCM | 50,25 | 51,10 | 50,30 | 51,10 | +50 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,40 | 51,40 | 50,45 | 51,45 | +50 | +50 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,40 | 51,20 | 50,55 | 51,35 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,35 | 51,45 | 50,40 | 51,50 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,55 | 50,85 | 50,60 | 50,90 | +50 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h10. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm, giá vàng 18K tăng nhẹ hoặc chủ yếu giữ ổn định tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Ghi nhận, cùng giữ nguyên trạng thái đứng yên là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và Mi Hồng. Tuy nhiên, tại hệ thống PNJ, giá vàng 18K cùng tăng 110.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Hiện, giá trần mua vào của vàng 18K niêm yết ở mức 37,3 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng 18K là 39,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 16/10 | Phiên hôm nay 18/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,55 | 38,55 | 36,55 | 38,55 | - | - |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,33 | 39,33 | 37,33 | 39,33 | - | - |
TP HCM | 37,33 | 39,33 | 37,33 | 39,33 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,15 | 38,55 | 37,26 | 38,66 | +110 | +110 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,60 | 35,60 | 33,60 | 35,60 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h10. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,05% lên 1.768 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,05% lên 1.769 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h15.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,69 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024