Cụ thể, vào lúc 12h00 trưa nay, ghi nhận giá vàng SJC tại các hệ thống như Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Doji, Phú Quý, PNJ và Ngân hàng Eximbank cùng tăng lần lượt từ 350.000 - 450.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng thêm 350.000 - 400.000 đồng/lượng chiều bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 340.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 310.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức giá ghi nhận cùng giờ hôm qua (1/4).
Còn tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC cũng điều chỉnh tăng lần lượt từ 220.000 đồng/lượng đến 300.000 đồng/lượng theo chiều mua vào - bán ra.
Hiện, giá trần mua vào của vàng miếng SJC là 54,85 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC là 55,15 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 1/4 | Phiên hôm nay 2/4 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,45 | 54,85 | 54,80 | 55,20 | +350 | +350 |
Hà Nội | 54,45 | 54,87 | 54,80 | 55,22 | +350 | +350 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 54,45 | 54,85 | 54,85 | 55,25 | +400 | +400 |
TP HCM | 54,45 | 54,85 | 54,85 | 55,25 | +400 | +400 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,45 | 54,85 | 54,90 | 55,25 | +450 | +400 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 54,40 | 54,85 | 54,80 | 55,20 | +400 | +350 |
Hà Nội | 54,40 | 54,85 | 54,80 | 55,20 | +400 | +350 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,51 | 54,84 | 54,85 | 55,15 | +340 | +310 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,63 | 54,85 | 54,85 | 55,15 | +220 | +300 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 54,50 | 54,75 | 54,90 | 55,15 | +400 | +400 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Tại thời điểm khảo sát lúc 12h00, giá vàng 24K tiếp tục duy trì đà tăng ngày thứ hai liên tiếp tại hầu hết các hệ thống cửa hàng kinh doanh được khảo sát vào lúc 12h00.
Cụ thể, tại các hệ thống như Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, ghi nhận giá vàng 24K cùng tăng 450.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua và bán. Tại Tập đoàn Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng đồng loạt tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và tăng trong khoảng 500.000 - 650.000 đồng/lượng chiều bán.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào chiều bán ra so với phiên ghi nhận cùng thời điểm hôm qua (1/4).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 1/4 | Phiên hôm nay 2/4 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 49,30 | 50,00 | 49,75 | 50,45 | +450 | +450 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,25 | 50,10 | 49,75 | 50,75 | +500 | +650 |
TP HCM | 49,25 | 50,10 | 49,75 | 50,75 | +500 | +650 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,10 | 50,10 | 49,45 | 50,45 | +350 | +350 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,10 | 49,90 | 49,60 | 50,40 | +500 | +500 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 49,25 | 50,35 | 49,75 | 50,85 | +500 | +500 |
Mi Hồng | TP HCM | 49,60 | 49,90 | 50,20 | 50,50 | +600 | +600 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng 18K tiếp tục điều chỉnh tăng trong khoảng từ 200.000 - 480.000 đồng/lượng được khảo sát tại khắp các hệ thống cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 1/4 | Phiên hôm nay 2/4 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 35,65 | 37,65 | 35,99 | 37,99 | +340 | +340 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 36,58 | 38,58 | 37,06 | 39,06 | +480 | +480 |
TP HCM | 36,58 | 38,58 | 37,06 | 39,06 | +480 | +480 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,18 | 37,58 | 36,55 | 37,95 | +370 | +370 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,90 | 35,90 | +200 | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay duy trì ở mức 1.730 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 6 tăng 0,85% lên 1.730 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.160 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,27 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,98 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024