Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 21/1
Phiên trưa ngày 20/1, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đồng loạt giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra theo hai chi nhánh Hà Nội - TP HCM.
Trong khi, giá vàng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ điều chỉnh tăng lần lượt 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua bán.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC tăng đồng thời 50.000 đồng/lượng ở chiều bán còn chiều mua vẫn không thay đổi tại Tập đoàn Phú Quý nhưng lại giảm 10.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 19/1 | Phiên hôm nay 20/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 61,20 | 61,80 | 61,15 | 61,75 | -50 | -50 |
Hà Nội | 61,20 | 61,82 | 61,15 | 61,77 | -50 | -50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 61,05 | 61,65 | 61,15 | 61,75 | +100 | +100 |
TP HCM | 61,10 | 61,70 | 61,10 | 61,70 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 61,30 | 61,70 | 61,30 | 61,75 | - | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 61,05 | 61,75 | 61,05 | 61,75 | - | - |
Hà Nội | 61,30 | 61,75 | 61,35 | 61,80 | +50 | +50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 61,31 | 61,69 | 61,30 | 61,74 | -10 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 61,35 | 61,65 | 61,30 | 61,65 | -50 | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 61,25 | 61,65 | 61,25 | 61,65 | - | - |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h25. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm, giá vàng 24K bất ngờ quay đầu tăng mạnh từ 150.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, tăng nhiều nhất 400.000 đồng/lượng theo hai chiều là giá vàng tại hệ thống PNJ. Tiếp đó là giá vàng tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Mi Hồng, với mức tăng lần lượt 350.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội - TP HCM cùng tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 330.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 19/1 | Phiên hôm nay 20/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,15 | 52,85 | 52,50 | 53,20 | +350 | +350 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,02 | 52,82 | 52,30 | 53,15 | +280 | +330 |
TP HCM | 52,02 | 52,82 | 52,30 | 53,15 | +280 | +330 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,10 | 53,10 | 52,35 | 53,35 | +250 | +250 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,90 | 52,70 | 52,30 | 53,10 | +400 | +400 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,10 | 53,20 | 52,25 | 53,35 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,35 | 52,65 | 52,65 | 52,95 | +300 | +300 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h25. (Tổng hợp: Du Y)
Phiên này, giá vàng 18K đã chấm dứt đà tăng và tăng trở lại trong khoảng 200.000 - 300.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Theo đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 260.000 đồng/lượng; Tập đoàn Doji tăng 240.000 đồng/lượng, tại hệ thống PNJ tăng 300.000 đồng/lượng và Mi Hồng tăng 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 19/1 | Phiên hôm nay 20/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,79 | 39,79 | 38,05 | 40,05 | +260 | +260 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,62 | 40,62 | 38,86 | 40,86 | +240 | +240 |
TP HCM | 38,62 | 40,62 | 38,86 | 40,86 | +240 | +240 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 38,28 | 39,68 | 38,58 | 39,98 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,00 | 37,00 | 35,20 | 37,20 | +200 | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h25. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,10% xuống 1.838 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 giảm 0,24% xuống 1.838 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h38.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.780 đồng), giá vàng thế giới tương đương 50,44 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,36 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024