Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 22/6
Giá vàng SJC phiên giao dịch trưa ngày 21/6 ghi nhận tăng trong khoảng 20.000 - 150.000 đồng/lượng tại nhiều hệ thống cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc.
Trong đó, Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh vàng SJC cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra tại hai chi nhánh Hà Nội và TP HCM.
Tương tự, tại Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vàng SJC giao dịch ở chiều mua vào và bán ra đồng loạt tăng 150.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.
Còn tại Tập đoàn Phú Quý và ngân hàng Eximbank giá mua vàng SJC đều tăng 50.000 đồng/lượng, còn giá bán tăng lần lượt 20.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 19/6 | Phiên hôm nay 21/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,20 | 56,80 | 56,30 | 56,90 | +100 | +100 |
Hà Nội | 56,20 | 56,82 | 56,30 | 56,92 | +100 | +100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,15 | 56,75 | 56,20 | 56,75 | +50 | - |
TP HCM | 56,20 | 56,80 | 56,20 | 56,80 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,20 | 56,75 | 56,25 | 56,77 | +50 | +20 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,15 | 56,75 | 56,30 | 56,90 | +150 | +150 |
Hà Nội | 56,15 | 56,75 | 56,30 | 56,90 | +150 | +150 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,20 | 56,73 | 56,30 | 56,77 | +100 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,50 | 56,75 | 56,58 | 56,78 | +80 | +30 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,45 | 56,95 | 56,50 | 57,00 | +50 | +50 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng 24K điều chỉnh tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng tại phần lớn các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Cụ thể, tại hệ thống PNJ và Mi Hồng giá vàng SJC ghi nhận cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng lần lượt là 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Doji giá vàng đang có sự điều chỉnh trái chiều trong khi chiều mua vào tăng 150.000 đồng/lượng thì chiều bán ra lại giảm 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 19/6 | Phiên hôm nay 21/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,10 | 51,80 | 51,25 | 51,95 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,15 | 52,20 | 51,30 | 52,15 | +150 | -50 |
TP HCM | 51,15 | 52,20 | 51,30 | 52,15 | +150 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,90 | 51,90 | 51,10 | 52,10 | +200 | +200 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,00 | 51,80 | 51,10 | 51,90 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,05 | 52,15 | 51,10 | 52,20 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,45 | 51,80 | 51,55 | 51,85 | +100 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên trưa đầu tuần, giá vàng 18K tăng thêm khoảng 80.000 - 110.000 đồng/lượng theo hai chiều mua bán được ghi nhận tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, PNJ và Mi Hồng. Riêng Tập đoàn Doji, giá mua vào và bán ra của vàng nữ trang 18K tiếp tục giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 19/6 | Phiên hôm nay 21/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 37,00 | 39,00 | 37,11 | 39,11 | +110 | +110 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,15 | 40,15 | 38,11 | 40,11 | -40 | -40 |
TP HCM | 38,15 | 40,15 | 38,11 | 40,11 | -40 | -40 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,60 | 39,00 | 37,68 | 39,08 | +80 | +80 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,90 | 35,90 | 34,00 | 36,00 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,46% lên 1.771 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 0,08% lên 1.770 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h50.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.120 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,33 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,67 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024