Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 3/9/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 4/9
Giá vàng SJC hôm nay giảm thêm 100.000 - 900.000 đồng/lượng, đưa toàn bộ mức giá tại khắc các hệ thống về dưới 57 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC giảm sâu nhất tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và EximBank với 850.000 - 900.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào tại hai hệ thống này cùng về 55,85 triệu đồng/lượng.
Hiện giá trần mua vào vàng SJC là 56,2 triệu đồng/lượng chênh lệch 350.000 đồng/lượng so với giá sàn bán ra là 56,55 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 2/9 | Phiên hôm nay 3/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 56,75 | 57,70 | 55,85 | 56,80 | -900 | -900 |
Hà Nội | 56,75 | 57,72 | 55,85 | 56,82 | -900 | -900 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,45 | 57,25 | 56,00 | 56,68 | -450 | -570 |
TP HCM | 56,20 | 57,20 | 56,00 | 56,70 | -200 | -500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,40 | 57,40 | 56,20 | 56,80 | -200 | -600 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,30 | 57,30 | 56,10 | 56,80 | -200 | -500 |
Hà Nội | 56,30 | 57,30 | 56,10 | 56,80 | -200 | -500 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,46 | 57,24 | 56,20 | 56,70 | -260 | -540 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,30 | 56,90 | 56,20 | 56,70 | -100 | -200 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,70 | 57,40 | 55,85 | 56,55 | -850 | -850 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 3/9/2020
Hiện tại, giá vàng 24k tiếp đà giảm, điều chỉnh từ 50.000 - 800.000 đồng/lượng. Mức điều chỉnh lớn nhất có mặt tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và thấp nhất có tại Bảo Tín Minh Châu.
Trong phiên giao dịch sáng nay, hầu hết mức giá tại tất cả các hệ thống đều đã về dưới 55 triệu đồng/lượng. Riêng Doji vẫn duy trì mức giá 55,1 triệu đồng/lượng sau khi giảm 250.000 đồng/lượng trước đó.
Hiện mức giá trần mua vào là 53,9 triệu đồng/lượng giao dịch tại Mi Hồng, giá sàn bán ra là 54,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại đây.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 2/9 | Phiên hôm nay 3/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,20 | 55,10 | 53,40 | 54,40 | -800 | -700 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,35 | 55,35 | 52,90 | 55,10 | -450 | -250 |
TP HCM | 53,35 | 55,35 | 52,90 | 55,10 | -450 | -250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,70 | 55,30 | 53,20 | 54,80 | -500 | -500 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,20 | 55,00 | 53,70 | 54,50 | -500 | -500 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,40 | 55,20 | 53,35 | 54,75 | -50 | -450 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,10 | 54,50 | 53,90 | 54,30 | -200 | -200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 3/9/2020
Cùng khung giờ khảo sát, giá vàng 18k tăng ít nhất 100.000 đồng/lượng tại Mi Hồng và tăng nhiều nhất 530.000 đồng/lượng tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn.
Các hệ thống còn lại tăng từ 180.000 - 370.000 đồng/lượng. Doji hiện nay là cửa hàng có mức giá mua vào - bán ra cao nhất cả nước, lần lượt là 40,33 triệu đồng/lượng và 42,33 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 2/9 | Phiên hôm nay 3/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 39,18 | 41,48 | 38,65 | 40,95 | -530 | -530 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,51 | 42,51 | 40,33 | 42,33 | -180 | -180 |
TP HCM | 40,51 | 42,51 | 40,33 | 42,33 | -180 | -180 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 40,00 | 41,40 | 39,63 | 41,03 | -370 | -370 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,10 | 37,10 | 35,00 | 37,00 | -100 | -100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Bảo Trân)
Giá vàng giao ngay giảm 0,21% xuống 1.939 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,07% lên 1.946 USD, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,46 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024