Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 4/1/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 5/1
Trong phiên giao dịch ngày 4/1, giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh tại hầu hết các hệ thống kinh doanh, có nơi bật tăng lên 800.000 đồng/lượng so với phiên hôm thứ Bảy (2/1).
Giá vàng SJC tại các hệ thống kinh doanh vẫn biến động theo xu hướng tăng của giá vàng thế giới. Cụ thể, ở chiều mua vào tăng mạnh lên khoảng 400.000 - 800.000 đồng/lượng và tăng từ 350.000 - 500.000 đồng/lượng theo chiều bán ra.
Cùng thời điểm khảo sát, Tập đoàn Doji chi nhánh Hà Nội là doanh nghiệp có mức điều chỉnh nhiều nhất 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, tiếp theo đó là Ngân hàng Eximbank với 700.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 2/1 | Phiên hôm nay 4/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 55,60 | 56,15 | 56,05 | 56,60 | +450 | +450 |
Hà Nội | 55,60 | 56,17 | 56,05 | 56,62 | +450 | +450 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 55,40 | 56,25 | 56,20 | 56,60 | +800 | +350 |
TP HCM | 55,60 | 56,20 | 56,00 | 56,60 | +400 | +400 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 55,65 | 56,25 | 56,20 | 56,70 | +550 | +450 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 55,55 | 56,15 | 56,10 | 56,65 | +550 | +500 |
Hà Nội | 55,55 | 56,15 | 56,10 | 56,65 | +550 | +500 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 55,70 | 56,23 | 56,21 | 56,59 | +510 | +360 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,75 | 56,07 | 56,20 | 56,55 | +450 | +480 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 55,50 | 56,10 | 56,20 | 56,60 | +700 | +500 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 4/1/2020
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng 24K tiếp đà tăng mạnh từ 350.000 đồng/lượng đến 550.000 đồng/lượng tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.
Cụ thể, giá vàng 24K tại các hệ thống kinh doanh cùng điều chỉnh tăng 350.000 - 550.000 đồng/lượng (mua vào) và 400.000 - 550.000 (bán ra). Trong đó, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhiều nhất ở cả hai chiều với 550.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 2/1 | Phiên hôm nay 4/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,55 | 55,25 | 54,95 | 55,65 | +400 | +400 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 54,25 | 55,30 | 54,75 | 55,85 | +500 | +550 |
TP HCM | 54,25 | 55,30 | 54,75 | 55,85 | +500 | +550 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,25 | 55,25 | 54,80 | 55,70 | +550 | +450 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 54,40 | 55,20 | 54,85 | 55,65 | +450 | +450 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,20 | 55,30 | 54,75 | 55,85 | +550 | +550 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,85 | 55,15 | 55,20 | 55,55 | +350 | +400 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 4/1/2020
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18K bất ngờ tăng mạnh tại các hệ thống kinh doanh vàng trên toàn quốc so với phiên trước đó.
Trong đó, vàng 18K tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, hệ thống PNJ, tập đoàn Doji và Mi Hồng tiếp tục “kéo nhau” tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần và ghi nhận tăng 300.000 - 410.000 đồng/lượng lần lượt theo chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 2/1 | Phiên hôm nay 4/1 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 39,59 | 41,59 | 39,89 | 41,89 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,48 | 42,48 | 40,89 | 42,89 | +410 | +410 |
TP HCM | 40,48 | 42,48 | 40,89 | 42,89 | +410 | +410 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 40,15 | 41,55 | 40,49 | 41,89 | +340 | +340 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,70 | 38,70 | 37,00 | 39,00 | +300 | +300 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 1,25 lên 1.921 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 1,67% lên 1.926 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.215 đồng), giá vàng thế giới tương đương 53,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,03 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024