Khảo sát lúc 12h25, giá vàng SJC trưa hôm nay (4/10) tăng trong khoảng 40.000 - 250.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng cùng tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra theo hai chi nhánh Hà Nội - TP HCM.
Tương tự, tại hệ thống PNJ vàng SJC cũng điều chỉnh giá mua vào tăng 50.000 đồng/lượng và giá bán tăng thêm 100.000 đồng/lượng.
Cùng trạng thái, tại Bảo Tín Minh Châu giá vàng SJC điều chỉnh tăng 90.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng nhẹ 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Ngân hàng Eximbank vàng SJC đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 2/10 | Phiên hôm nay 4/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,55 | 57,15 | 56,70 | 57,40 | +150 | +250 |
Hà Nội | 56,55 | 57,17 | 56,70 | 57,42 | +150 | +250 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,60 | 57,60 | 56,60 | 57,60 | - | - |
TP HCM | 56,60 | 57,60 | 56,70 | 57,35 | +100 | -250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,07 | 57,60 | 57,15 | 57,65 | +80 | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,55 | 57,30 | 56,60 | 57,40 | +50 | +100 |
Hà Nội | 56,55 | 57,30 | 56,60 | 57,40 | +50 | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,07 | 57,59 | 57,16 | 57,63 | +90 | +40 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,70 | 57,30 | 56,90 | 57,30 | +200 | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,75 | 57,25 | 56,95 | 57,45 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h25. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng 24K biến động trái chiều trong khoảng từ 50.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, giá vàng 24K giao dịch ở chiều mua - bán cùng giảm 50.000 đồng/lượng được ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu.
Tuy nhiên, tại Tập đoàn Phú Quý giá vàng 24K lại đảo chiều tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trưa cuối tuần trước.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 2/10 | Phiên hôm nay 4/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 49,95 | 50,95 | 49,90 | 50,90 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,00 | 50,80 | 50,00 | 50,80 | - | - |
TP HCM | 50,00 | 50,80 | 50,00 | 50,80 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,00 | 51,00 | 50,15 | 51,15 | +150 | +150 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,90 | 50,70 | 49,90 | 50,70 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,10 | 51,20 | 50,05 | 51,15 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,10 | 50,60 | 50,20 | 50,60 | +100 | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h25. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên này, giá vàng 18K cũng điều chỉnh tăng giảm khác nhau tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Theo đó, tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng nữ trang 18K cùng giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, tại Mi Hồng giá vàng 18K tăng mạnh đến 400.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.
Hiện, giá trần mua vào của vàng 18K niêm yết ở mức 37,1 triệu đồng/lượng và giá trần mua vào của vàng 18K là 39,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 2/10 | Phiên hôm nay 4/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,36 | 38,36 | 36,32 | 38,32 | -40 | -40 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,10 | 39,10 | 37,10 | 39,10 | - | - |
TP HCM | 37,10 | 39,10 | 37,10 | 39,10 | - | - | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,78 | 38,18 | 36,78 | 38,18 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 33,20 | 34,20 | 33,60 | 34,60 | +400 | +400 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h25. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 1.761 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,22% lên 1.762 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h30.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,50 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024