Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 9/9
Cụ thể, vào lúc 12h30 trưa này, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng SJC cùng giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Ngân hàng Eximbank, giá vàng miếng SJC giảm lần lượt là 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng theo hai chiều mua bán.
Trong khi đó, tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh TP HCM vàng SJC được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC có sự trái chiều khi giá mua vào giảm 100.000 đồng/lượng còn giá bán ra lại tăng 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 7/9 | Phiên hôm nay 8/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,75 | 57,45 | 56,50 | 57,20 | -250 | -250 |
Hà Nội | 56,75 | 57,47 | 56,50 | 57,22 | -250 | -250 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,60 | 57,80 | 56,60 | 57,80 | - | - |
TP HCM | 56,50 | 57,50 | 56,60 | 57,80 | +100 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,70 | 57,70 | 56,60 | 57,60 | -100 | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,80 | 57,70 | 56,70 | 57,80 | -100 | +100 |
Hà Nội | 56,80 | 57,70 | 56,70 | 57,80 | -100 | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,90 | 57,52 | 56,90 | 57,52 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,95 | 57,50 | 56,75 | 57,30 | -200 | -200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 24K giảm mạnh trở lại tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc trong phiên giao dịch trưa ngày 8/9.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, giá vàng giảm đồng loạt 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Tương tự, tại Tập đoàn Doji giá vàng cũng đã giảm mạnh 550.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đối với các hệ thống kinh doanh còn lại, giá vàng vẫn không thay đổi so với phiên trưa hôm qua.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/9 | Phiên hôm nay 8/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,60 | 51,60 | 50,30 | 51,30 | -300 | -300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,15 | 52,70 | 49,60 | 52,50 | -550 | -200 |
TP HCM | 50,15 | 52,70 | 49,60 | 52,50 | -550 | -200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,00 | 51,20 | 50,00 | 51,20 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,00 | 51,80 | 50,70 | 51,50 | -300 | -300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,75 | 51,85 | 50,75 | 51,85 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Khảo sát phiên trưa nay, giá vàng 18K ghi nhận giảm trong khoảng 150.000 - 230.000 đồng/lượng tại nhiều nơi.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng cùng giảm 230.000 đồng/lượng ở hai chiều mua bán.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng giao dịch ở chiều mua vào và bán ra giảm 150.000 đồng/lượng. Và tại hệ thống PNJ, giá vàng cũng giảm thêm 220.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/9 | Phiên hôm nay 8/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,85 | 38,85 | 36,62 | 38,62 | -230 | -230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 38,53 | 40,53 | 38,38 | 40,38 | -150 | -150 |
TP HCM | 38,53 | 40,53 | 38,38 | 40,38 | -150 | -150 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,60 | 39,00 | 37,38 | 38,78 | -220 | -220 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,16% lên 1.797 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,01% lên 1.798 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h36.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.870 đồng), giá vàng thế giới tương đương 49,51 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,29 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024