Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 11/10
Cụ thể, vào lúc 12h10 trưa nay, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng SJC cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra theo cả hai chi nhánh Hà Nội - Sài Gòn.
Trong khi, Tập đoàn Doji điều chỉnh vàng SJC tại thị trường TP HCM tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra không thay đổi. Nhưng tại thị trường Hà Nội giá vàng vẫn giữ nguyên.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng quay đầu giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra lại đứng yên. Còn tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng đồng loạt giảm 100.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Cùng giữ nguyên trạng thái đi ngang là giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Bảo Tín Minh Châu và cửa hàng Vàng Mi Hồng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 8/10 | Phiên hôm nay 9/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 57,20 | 57,90 | 57,25 | 57,95 | +50 | +50 |
Hà Nội | 57,20 | 57,92 | 57,25 | 57,97 | +50 | +50 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,90 | 57,80 | 56,90 | 57,80 | - | - |
TP HCM | 57,15 | 57,85 | 57,20 | 57,85 | +50 | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,32 | 57,85 | 57,30 | 57,85 | -20 | - |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 57,15 | 57,85 | 57,15 | 57,85 | - | - |
Hà Nội | 57,15 | 57,85 | 57,15 | 57,85 | - | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,32 | 57,83 | 57,32 | 57,83 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 57,50 | 57,80 | 57,50 | 57,80 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 57,35 | 57,85 | 57,25 | 57,75 | -100 | -100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h10. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên này, giá vàng 24K điều chỉnh tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 100.000 đồng/lượng tại phần lớn hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc, sau khi biến động trái chiều vào phiên trước.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu vàng 24K điều chỉnh giá mua - bán cùng tăng 50.000 đồng/lượng.
Cùng trạng thái, tại Tập đoàn Doji giá vàng điều chỉnh tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 70.000 đồng/lượng lần lượt ở chiều mua vào và chiều bán ra. Còn tại hệ thống PNJ, giá vàng mua bán đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 8/10 | Phiên hôm nay 9/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,20 | 51,00 | 50,25 | 51,05 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,05 | 50,83 | 50,10 | 50,90 | +50 | +70 |
TP HCM | 50,05 | 50,83 | 50,10 | 50,90 | +50 | +70 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,15 | 51,15 | 50,15 | 51,15 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,20 | 51,00 | 50,30 | 51,10 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,20 | 51,30 | 50,25 | 51,35 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,30 | 50,65 | 50,30 | 50,65 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h10. (Tổng hợp: Du Y)
Phiên trưa nay, giá vàng 18K cũng ghi nhận tăng nhẹ tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc được khảo sát vào lúc 12h10.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji, giá vàng tiếp tục tăng lần lượt là 40.000 đồng/lượng và 60.000 đồng/lượng cho cả hai chiều. Trong khi, tại hệ thống PNJ giá vàng tăng thêm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 8/10 | Phiên hôm nay 9/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,40 | 38,40 | 36,44 | 38,44 | +40 | +40 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,12 | 39,12 | 37,18 | 39,18 | +60 | +60 |
TP HCM | 37,12 | 39,12 | 37,18 | 39,18 | +60 | +60 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,00 | 38,40 | 37,08 | 38,48 | +80 | +80 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,50 | 35,50 | 33,50 | 35,50 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h10. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.757 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,11% xuống 1.757 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h22.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,39 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,56 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024