Khảo sát ngày 15/12, một số ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 1 tháng. Trong khoảng hơn 30 ngân hàng được khảo sát, lãi suất huy động được áp dụng trong khoảng từ 2,45%/năm - 3,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất mà khách hàng được nhận khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm thuộc về ngân hàng PVcomBank, không quy định số tiền gửi cụ thể.
Giữ vị trí thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng là ngân hàng SCB với lãi suất được huy động ở mức là 3,85%/năm cho mọi khách hàng với số tiền gửi linh hoạt.
Các ngân hàng như Bắc Á, Quốc Dân, Bản Việt cũng có lãi suất tương đối cạnh tranh khi cùng ấn định ở mức là 3,8%/năm, không phân biệt số tiền gửi cho lãi suất này.
Xét riêng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng của nhóm 4 “ông lớn” bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong tháng 12 có thể thấy đều được giữ nguyên mức áp dụng so với tháng trước. Trong đó, Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank đều đồng ấn định lãi suất là 3,1%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng cập nhật mới nhất tháng 12/2021
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | PVcomBank | - | 3,90% |
2 | SCB | - | 3,85% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
7 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,60% |
8 | VietBank | - | 3,60% |
9 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,50% |
10 | SeABank | - | 3,50% |
11 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,40% |
12 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,40% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,40% |
14 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
15 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,35% |
16 | ABBank | - | 3,35% |
17 | Ngân hàng OCB | - | 3,35% |
18 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,30% |
19 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,30% |
20 | Eximbank | - | 3,30% |
21 | OceanBank | - | 3,30% |
22 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,25% |
23 | TPBank | - | 3,20% |
24 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,20% |
25 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,20% |
26 | Agribank | - | 3,10% |
27 | VietinBank | - | 3,10% |
28 | Vietcombank | - | 3,10% |
29 | BIDV | - | 3,10% |
30 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
31 | Kienlongbank | - | 3,10% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,10% |
33 | Sacombank | - | 3,10% |
34 | Saigonbank | - | 3,10% |
35 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,00% |
36 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,00% |
37 | MSB | - | 3,00% |
38 | MBBank | - | 2,50% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,45% |
Nguồn: Nhã Lam tổng hợp.