Trong tháng 8, đa số các ngân hàng vẫn giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm như cũ. Tuy nhiên vẫn có một số ít ngân hàng có động thái giảm lãi suất so với trước. Mức lãi suất huy động cao nhất được áp dụng tại 30 ngân hàng trong nước nằm trong khoảng từ 5,4%/năm đến 7,4%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng trong tháng 8, mức lãi suất cao nhất ghi nhận được đang là 7,4%/năm. Đây là lãi suất được ngân hàng ACB áp dụng cho khoản tiền gửi từ 30 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.
Giữ vị trí ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao thứ hai là Techcombank với lãi suất được duy trì ở mức 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Tuy có lãi suất không đổi nhưng ngân hàng này có điều chỉnh số tiền gửi tối thiểu để được hưởng mức lãi suất này lên 999 tỷ đồng (trước đó là 200 tỷ đồng).
MSB đang có lãi suất ngân hàng là 7%/năm và đứng vị trí thứ 3 trong bảng so sánh lãi suất các ngân hàng. Để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần có khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên với thời gian gửi 12 tháng hoặc 13 tháng.
Tiếp sau đó là một số ngân hàng đang huy động vốn với lãi suất cạnh tranh như: LienVietPostBank áp dụng lãi suất 6,99%/năm tại kỳ hạn 60 tháng hoặc đối với khoản tiết kiệm từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng; MBBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho số tiền gửi từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng với kỳ hạn 24 tháng; Ngân hàng Việt Á áp dụng lãi suất 6,9%/năm với tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn 15 - 36 tháng...
Đứng cuối cùng trong bảng so sánh lãi suất tại 30 ngân hàng là VPBank. Mức lãi suất cao nhất mà ngân hàng này đang triển khai là 5,4%/năm, áp dụng với số tiền gửi tối thiểu 50 tỷ đồng tại kỳ hạn 15 - 36 tháng.
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | ACB | 7,40% | 13 tháng, từ 30 tỷ trở lên |
2 | Techcombank | 7,10% | 12 tháng, 999 tỷ trở lên |
3 | MSB | 7,00% | 12 tháng, 13 tháng (200 tỷ trở lên) |
4 | LienVietPostBank | 6,99% | 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) và 60 tháng |
5 | MBBank | 6,90% | 24 tháng, từ 200 đến dưới 300 tỷ |
6 | Ngân hàng Việt Á | 6,90% | 15 - 36 tháng |
7 | HDBank | 6,85% | 13 tháng, 300 tỷ trở lên |
8 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 6,80% | 18 - 60 tháng |
9 | SCB | 6,80% | 12-36 tháng |
10 | Kienlongbank | 6,75% | 18, 24,36 tháng |
11 | Ngân hàng Bắc Á | 6,70% | 15 - 36 tháng |
12 | Ngân hàng Bản Việt | 6,70% | 60 tháng |
13 | PVcomBank | 6,65% | 36 tháng |
14 | SeABank | 6,63% | 36 tháng, Từ 10 tỷ trở lên |
15 | OceanBank | 6,60% | 18, 24, 36 tháng |
16 | VietBank | 6,50% | 15 - 36 tháng |
17 | Saigonbank | 6,50% | 13 tháng |
18 | SHB | 6,40% | 36 tháng trở lên, từ 2 tỷ đến 500 tỷ |
19 | ABBank | 6,40% | 48 và 60 tháng |
20 | TPBank | 6,30% | 18, 36 tháng |
21 | Sacombank | 6,30% | 13 tháng, Từ 300 tỷ trở lên |
22 | Eximbank | 6,30% | 15 - 24 tháng |
23 | Ngân hàng Đông Á | 6,30% | 13 tháng |
24 | VIB | 6,20% | 24 và 36 tháng, từ 1 tỷ trở lên |
25 | Ngân hàng OCB | 6,20% | 36 tháng |
26 | Agribank | 5,60% | 12 tháng đến 24 tháng |
27 | VietinBank | 5,60% | Từ 12 tháng trở lên |
28 | BIDV | 5,60% | 12 - 36 tháng |
29 | Vietcombank | 5,50% | 12 tháng |
30 | VPBank | 5,40% | 15 - 36 tháng, Từ 50 tỷ trở lên |
Nguồn: Q. Chi tổng hợp.