Nghị quyết xác định rõ việc bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%;
Định hướng không gian sử dụng đất theo vùng lãnh thổ đến năm 2050
Vùng lãnh thổ | Định hướng không gian sử dụng đất đến năm 2050 |
Trung du và miền núi phía Bắc | Tập trung bảo vệ, khôi phục rừng; bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn nước các hồ, đập. Bảo đảm phát huy các lợi thế về tài nguyên rừng, khoáng sản, các cửa khẩu và tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế dọc theo các trục giao thông hướng tâm về Thủ đô Hà Nội. |
Đồng bằng sông Hồng | Xây dựng TP Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Phát triển vùng lúa chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở khu vực phía Nam của vùng. |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | Phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống giao thông, đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, sinh thái mang tầm quốc tế. Đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, các trung tâm dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá. |
Tây Nguyên | Nâng cao hiệu quả các diện tích cây công nghiệp, cây dược liệu; hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống đô thị của vùng; xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc và nâng cấp mạng lưới giao thông nội vùng, các tuyến liên vùng với các tỉnh Đông Nam Bộ, ven biển Nam Trung Bộ, với Nam Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia; phát triển các trung tâm du lịch lớn, hình thành các tuyến du lịch chuyên đề đặc thù vùng Tây Nguyên.
|
Đông Nam Bộ | Thúc đẩy phát triển TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế; phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài – TP HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á; tập trung phát triển cảng biển Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng biển container trung chuyển quốc tế; xây dựng thành phố sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành.
|
Đồng bằng sông Cửu Long | Tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao; công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thuỷ sản; phát triển chuỗi giá trị về nông nghiệp đối với ba sản phẩm chủ lực của vùng về thủy sản, trái cây và lúa gạo; vùng trọng điểm về trồng lúa tại khu vực Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên; vùng trồng cây ăn quả ven sông Tiền, sông Hậu và khu vực cù lao; vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực ven biển từ Tiền Giang đến Hà Tiên.
|
Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2020 | Quy hoạch đến năm 2030 | So sánh tăng (+); giảm (-), (nghìn ha) | ||
Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) | |||
1 | Đất nông nghiệp | 27.983,26 | 84,46 | 27.732,04 | 83,70 | -251,22 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.931,11 | 11,86 | 4.896,48 | 14,78 | +965,37 |
3 | Đất khu kinh tế | 1.634,13 | 4,93 | 1.649,53 | 4,98 | +15,40 |
4 | Đất khu công nghệ cao | 3,63 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | +0,51 |
5 | Đất đô thị | 2.028,07 | 6,12 | 2.953,85 | 8,91 | +925,78 |