Cụ thể, vào lúc 11h57 trưa nay, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn quay đầu tăng tới 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Tại hệ thống PNJ, giá vàng tại thị trường Hà Nội và TP HCM đều đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua bán so với phiên trưa hôm qua.
Trong khi, tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC cùng giữ nguyên ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng lần lượt 50.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giá mua vào và bán ra cùng tăng 250.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 30/9 | Phiên hôm nay 1/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,25 | 56,85 | 56,60 | 57,20 | +350 | +350 |
Hà Nội | 56,25 | 56,87 | 56,60 | 57,22 | +350 | +350 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,65 | 57,50 | 56,60 | 57,55 | -50 | +50 |
TP HCM | 56,70 | 57,58 | 56,60 | 57,55 | -100 | -30 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,05 | 57,55 | 57,05 | 57,60 | - | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,40 | 57,20 | 56,50 | 57,30 | +100 | +100 |
Hà Nội | 56,40 | 57,20 | 56,50 | 57,30 | +100 | +100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,07 | 57,50 | 57,07 | 57,60 | - | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,50 | 57,30 | 56,50 | 57,30 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,45 | 56,95 | 56,70 | 57,20 | +250 | +250 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h57. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 24K ghi nhận tăng trong khoảng từ 200.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Theo đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng mạnh 400.000 đồng/lượng và tại Tập đoàn Doji tăng 250.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua bán.
Cùng trạng thái, tại Tập đoàn Phú Quý ghi nhận vàng 24K điều chỉnh giá mua và bán cùng tăng 200.000 đồng/lượng. Còn tại hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu, vàng 24K tăng đồng thời 300.000 đồng/lượng ở chiều mua bán.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/9 | Phiên hôm nay 1/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 49,50 | 50,50 | 49,90 | 50,90 | +400 | +400 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,65 | 50,45 | 49,90 | 50,70 | +250 | +250 |
TP HCM | 49,65 | 50,45 | 49,90 | 50,70 | +250 | +250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,80 | 50,80 | 50,00 | 51,00 | +200 | +200 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,70 | 50,50 | 50,00 | 50,80 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 49,70 | 50,80 | 50,00 | 51,10 | +300 | +300 |
Mi Hồng | TP HCM | 49,90 | 50,40 | 49,90 | 50,40 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h57. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên này, giá vàng 18K ghi nhận tăng trở lại trong khoảng 190.000 - 300.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra. Tại Tập đoàn Doji và Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng mua bán tăng lần lượt 190.000 đồng/lượng và 220.000 đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/9 | Phiên hôm nay 1/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,02 | 38,02 | 36,32 | 38,32 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 36,84 | 38,84 | 37,03 | 39,03 | +190 | +190 |
TP HCM | 36,84 | 38,84 | 37,03 | 39,03 | +190 | +190 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,63 | 38,03 | 36,85 | 38,25 | +220 | +220 |
Mi Hồng | TP HCM | 32,70 | 34,70 | 32,70 | 34,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h57. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,23% xuống 1.753 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,20% xuống 1.753 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h54.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,28 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,32 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024