Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 1/10
Cụ thể, vào lúc 12h30 trưa nay, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Ngân hàng Eximbank cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Tương tự, tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC cùng điều chỉnh giá mua giảm 50.000 còn giá bán giảm lần lượt là 50.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.
Trong khi, hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng tại chi nhánh Hà Nội - TP HCM cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng không có sự thay đổi ở chiều bán ra.
Còn tại Tập đoàn Doji ở chi nhánh Hà Nội, vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra còn chiều mua vào vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, với chi nhánh TP HCM giá vàng đồng loạt chững lại ở hai chiều.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 29/9 | Phiên hôm nay 30/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,35 | 56,95 | 56,25 | 56,85 | -100 | -100 |
Hà Nội | 56,35 | 56,97 | 56,25 | 56,87 | -100 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,65 | 57,55 | 56,65 | 57,50 | - | -50 |
TP HCM | 56,70 | 57,58 | 56,70 | 57,58 | - | - | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,10 | 57,60 | 57,05 | 57,55 | -50 | -50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,50 | 57,20 | 56,40 | 57,20 | -100 | - |
Hà Nội | 56,50 | 57,20 | 56,40 | 57,20 | -100 | - | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,12 | 57,60 | 57,07 | 57,50 | -50 | -100 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,55 | 57,05 | 56,45 | 56,95 | -100 | -100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 24K ghi nhận đã giảm từ 100.000 đồng/lượng đến 250.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, hệ thống PNJ và Bảo Tín MInh Châu, giá vàng giảm đồng thời 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 24K tại Tập đoàn Doji điều chỉnh cùng giảm 250.000 đồng/lượng, còn tại Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 29/9 | Phiên hôm nay 30/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 49,70 | 50,70 | 49,50 | 50,50 | -200 | -200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,90 | 50,70 | 49,65 | 50,45 | -250 | -250 |
TP HCM | 49,90 | 50,70 | 49,65 | 50,45 | -250 | -250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,90 | 50,90 | 49,80 | 50,80 | -100 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,90 | 50,70 | 49,70 | 50,50 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 49,90 | 51,00 | 49,70 | 50,80 | -200 | -200 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Trong phiên này, giá vàng 18K cũng biến động theo xu hướng giảm của thị trường. Theo đó, tại Tập đoàn Doji giá vàng điều chỉnh giảm 190.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng nữ trang 18K được điều chỉnh cùng giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 29/9 | Phiên hôm nay 30/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,17 | 38,17 | 36,02 | 38,02 | -150 | -150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,03 | 39,03 | 36,84 | 38,84 | -190 | -190 |
TP HCM | 37,03 | 39,03 | 36,84 | 38,84 | -190 | -190 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,78 | 38,18 | 36,63 | 38,03 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,39% lên 1.732 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,55% lên 1.732 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h35.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.850 đồng), giá vàng thế giới tương đương 47,68 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024