Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 30/9
Khảo sát vào lúc 12h30, giá vàng SJC trưa hôm nay (29/9) hầu hết giảm ở chiều bán ra trong khi chiều mua vào điều chỉnh không đồng nhất tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng SJC điều chỉnh giá mua vào - bán ra giảm từ 100.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC đều đang diễn biến trái chiều. Trong khi chiều mua vào tăng 100.000 đồng/lượng thì chiều bán ra lại giảm 100.000 đồng/lượng.
Tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC ghi nhận giảm 200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên trưa ngày hôm qua.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 28/9 | Phiên hôm nay 29/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 56,45 | 57,10 | 56,35 | 56,95 | -100 | -150 |
Hà Nội | 56,45 | 57,12 | 56,35 | 56,97 | -100 | -150 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,80 | 57,65 | 56,65 | 57,55 | -150 | -100 |
TP HCM | 56,70 | 57,50 | 56,70 | 57,58 | - | +80 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 57,00 | 57,70 | 57,10 | 57,60 | +100 | -100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 56,40 | 57,30 | 56,50 | 57,20 | +100 | -100 |
Hà Nội | 56,40 | 57,30 | 56,50 | 57,20 | +100 | -100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 57,05 | 57,65 | 57,12 | 57,60 | +70 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,95 | 57,25 | 56,95 | 57,25 | - | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,75 | 57,25 | 56,55 | 57,05 | -200 | -200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Cũng trong phiên trưa nay, giá vàng 24K giảm thêm khoảng 80.000 - 200.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, giá vàng 24K cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra.
Trong khi tại Tập đoàn Doji và Phú Quý, giá vàng nữ đều đồng loạt giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng chiều bán ra giảm 80.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Doji và giảm thêm 100.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Phú Quý.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng phiên trưa nay cùng giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 28/9 | Phiên hôm nay 29/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 49,90 | 50,90 | 49,70 | 50,70 | -200 | -200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,00 | 50,78 | 49,90 | 50,70 | -100 | -80 |
TP HCM | 50,00 | 50,78 | 49,90 | 50,70 | -100 | -80 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,00 | 51,00 | 49,90 | 50,90 | -100 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,10 | 50,90 | 49,90 | 50,70 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,05 | 51,15 | 49,90 | 51,00 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,10 | 51,45 | 51,10 | 51,45 | - | - |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Cùng thời điểm, giá vàng 18K tiếp đà lao dốc với mức giảm không quá 150.000 ở hai chiều được ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ.
Còn tại Tập đoàn Doji, giá vàng mua vào - bán ra đều giảm 60.000 đồng/lượng, xuống ở mức lần lượt là 37,03 - 39,03 triệu đồng/lượng.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 28/9 | Phiên hôm nay 29/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,32 | 38,32 | 36,17 | 38,17 | -150 | -150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,09 | 39,09 | 37,03 | 39,03 | -60 | -60 |
TP HCM | 37,09 | 39,09 | 37,03 | 39,03 | -60 | -60 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,93 | 38,33 | 36,78 | 38,18 | -150 | -150 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,70 | 35,70 | 33,70 | 35,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h30. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,36% lên 1.740 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,17% lên 1.740 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h35.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 47,92 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,68 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024