Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 15/7
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 chiều ngày 14/7/2020
Tại thời điểm khảo sát, vàng SJC đang được cửa hàng Mi Hồng niêm yết giá mua cao nhất 50,20 triệu đồng/lượng và giá bán ra tại vàng bạc đá quí Sài Gòn là 50,55 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC ở chiều mua - bán tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc giảm nhẹ trong khoảng lần lượt là 10.000 - 100.000 đồng/lượng và 50.000 - 70.000 đồng/lượng.
Tại ngân hàng Eximbank, vàng miếng SJC ở hướng mua vào giảm 100.000 đồng/lượng và bán ra giảm 150.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 13/7 | Phiên hôm nay 14/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 50,20 | 50,60 | 50,17 | 50,53 | -30 | -70 |
Hà Nội | 50,20 | 50,62 | 50,17 | 50,55 | -30 | -70 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 50,20 | 50,45 | 50,20 | 50,38 | - | -70 |
TP HCM | 50,20 | 50,45 | 50,20 | 50,40 | - | -70 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,23 | 50,45 | 50,19 | 50,39 | -40 | -60 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 50,23 | 50,50 | 50,20 | 50,45 | -30 | -50 |
Hà Nội | 50,23 | 50,50 | 50,20 | 50,45 | -30 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,21 | 50,44 | 50,20 | 50,38 | -10 | -60 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,30 | 50,47 | 50,20 | 50,40 | -100 | -70 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 50,25 | 50,50 | 50,15 | 50,35 | -100 | -150 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 chiều ngày 14/7/2020
Hiện tại, giá vàng 24k tại doanh nghiệp Mi Hồng đang là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất với mức 49,80 triệu đồng/lượng. Trong khi, chiều bán ra tại hệ thống Doji là 50,37 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá trần mua - bán vàng nữ trang 24k giữa các cửa hàng là 200.000 đồng/lượng và 320.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 13/7 | Phiên hôm nay 14/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 49,63 | 50,38 | 49,55 | 50,30 | -80 | -80 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,52 | 50,45 | 49,42 | 50,37 | -100 | -80 |
TP HCM | 49,48 | 50,45 | 49,42 | 50,37 | -60 | -80 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,60 | 50,30 | 49,60 | 50,30 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,50 | 50,30 | 49,40 | 50,20 | -100 | -100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 49,40 | 50,30 | 49,35 | 50,25 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 49,85 | 50,15 | 49,80 | 50,05 | -50 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 13h30 chiều ngày 14/7/2020
Tính tới thời điểm hiện tại, giá vàng 18k tại tập đoàn Doji chi nhánh TP HCM niêm yết giá mua vào cao nhất là 36,63 triệu đồng/lượng và 37,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra ở hệ thống Hà Nội.
Nhìn chung, giá trần loại vàng nhẫn 18k ở cả hai chiều mua vào tại các hệ thống chênh lệch 360.000 đồng/lượng, giảm từ 60.000 - 80.000 đồng/lượng và chiều bán ra dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/lượng (chênh lệch 10.000 đồng/lượng).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 13/7 | Phiên hôm nay 14/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 36,089 | 37,930 | 36,029 | 37,879 | -60 | -51 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 36,540 | 38,040 | 36,480 | 37,980 | -60 | -60 |
TP HCM | 36,690 | 37,990 | 36,630 | 37,930 | -60 | -60 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,480 | 37,880 | 36,400 | 37,880 | -80 | - |
Mi Hồng | TP HCM | 33,000 | 35,000 | 33,000 | 35,000 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h30. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
Cần biết 09:25 | 22/09/2026
Cần biết 14:00 | 21/09/2026
Cần biết 09:26 | 21/09/2026
Cần biết 14:10 | 18/09/2026
Cần biết 09:24 | 18/09/2026
Cần biết 14:06 | 17/09/2026
Cần biết 09:36 | 17/09/2026
Cần biết 14:00 | 16/09/2026
TRỰC TIẾP
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
TRỰC TIẾP
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
08:51 | 22/09/2026