Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 17/9/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 18/9
Giá vàng SJC liên tiếp giảm ở hầu hết các hệ thống cửa hàng kinh doanh, với mức giảm cao nhất 230.000 đồng/lượng, so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng SJC tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn có mức điều chỉnh thấp nhất, 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết giá vàng mua - bán lần lượt ở mức 56,10 triệu đồng/lượng và 56,50 triệu đồng/lượng.
Ở chiều mua vào, ghi nhận mức giảm cao nhất có mặt tại Ngân hàng EximBank với 230.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 16/9 | Phiên hôm nay 17/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 56,05 | 56,55 | 56,00 | 56,45 | -50 | -100 |
Hà Nội | 56,05 | 56,57 | 56,00 | 56,47 | -50 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 56,25 | 56,60 | 56,05 | 56,40 | -200 | -200 |
TP HCM | 56,26 | 56,59 | 56,05 | 56,40 | -210 | -190 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 56,20 | 56,57 | 56,07 | 56,40 | -130 | -170 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 56,15 | 56,55 | 56,10 | 56,50 | -50 | -50 |
Hà Nội | 56,15 | 56,55 | 56,10 | 56,50 | -50 | -50 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 56,25 | 56,57 | 56,10 | 56,40 | -150 | -170 |
Mi Hồng | TP HCM | 56,25 | 56,50 | 56,10 | 56,40 | -150 | -100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 56,25 | 56,50 | 56,02 | 56,32 | -230 | -180 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 17/9/2020
Hiện tại, giá vàng 24k đã giảm từ 150.000 - 200.000 đồng/lượng tại các cửa hàng kinh doanh. Duy nhất tại Tập đoàn Phú Qúy ghi nhận với mức giảm nhiều nhất với 250.000 đồng/lượng theo cả chiều mua - bán.
Trong khi đó, giá mua vào và bán ra tại hệ thống PNJ và Mi Hồng cùng điều chỉnh đồng loạt giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 16/9 | Phiên hôm nay 17/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,70 | 54,50 | 53,50 | 54,30 | -200 | -200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,55 | 54,75 | 53,40 | 54,55 | -150 | -200 |
TP HCM | 53,55 | 54,75 | 53,40 | 54,55 | -150 | -200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,80 | 54,80 | 53,60 | 54,60 | -200 | -200 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,80 | 54,60 | 53,65 | 54,45 | -150 | -150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,65 | 54,65 | 53,40 | 54,40 | -250 | -250 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,15 | 54,45 | 54,00 | 54,30 | -150 | -150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 17/9/2020
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18k tại Doji, Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ được các doanh nghiệp điều chỉnh đồng loạt giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, giá mua vào và bán ra tại hệ thống PNJ cùng giảm 110.000 đồng/lượng. Riêng, Mi Hồng tiếp tục giữ nguyên giá mua và bán, so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 16/9 | Phiên hôm nay 17/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,72 | 41,02 | 38,57 | 40,87 | -150 | -150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 40,06 | 42,06 | 39,91 | 41,91 | -150 | -150 |
TP HCM | 40,06 | 42,06 | 39,91 | 41,91 | -150 | -150 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,70 | 41,10 | 39,59 | 40,99 | -110 | -110 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,20 | 37,20 | 35,20 | 37,20 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,96% xuống 1.939 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 1,15% xuống 1.947 USD, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,11 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024