Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 18/7/2020
Xem thêm: so sánh giá vàng ngày 20/7
Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC hôm nay tăng ở hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng trên toàn quốc, mức tăng dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/lượng.
Cụ thể giá vàng SJC chiều mua vào tăng từ 100.000 - 190.000 đồng/lượng, tăng mạnh nhất ở hệ thống vàng Mi Hồng. Chiều bán ra tăng từ 100.000 - 200.000 đồng/lượng, tăng mạnh nhất ở hệ thống vàng Doji khu vực Hà Nội.
Tại ngân hàng Eximbank, vàng miếng SJC ở hướng mua vào và bán ra cùng tăng 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 17/7 | Phiên hôm nay 18/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 50,28 | 50,65 | 50,38 | 50,78 | +100 | +130 |
Hà Nội | 50,28 | 50,67 | 50,38 | 50,80 | +100 | +130 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 50,30 | 50,50 | 50,48 | 50,70 | +180 | +200 |
TP HCM | 50,30 | 50,55 | 50,48 | 50,70 | +180 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,32 | 50,52 | 50,45 | 50,65 | +130 | +130 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 50,30 | 50,55 | 50,45 | 50,70 | +150 | +150 |
Hà Nội | 50,30 | 50,55 | 50,45 | 50,70 | +150 | +150 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,32 | 50,51 | 50,45 | 50,65 | +130 | +140 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,35 | 50,55 | 50,54 | 50,72 | +190 | +170 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 50,30 | 50,50 | 50,40 | 50,60 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 14h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 18/7/2020
Cùng khung giờ khảo sát, giá vàng 24K trên các hệ thống vàng tăng từ 150.000 - 230.000 đồng/lượng.
Mức tăng lớn nhất ở chiều mua vào là 230.000 đồng/lượng xuất hiện ở hệ thống Vàng bạc đá quí Sài Gòn và hệ thống Doji. Hai hệ thống này cũng có mức tăng lớn nhất ở chiều bán ra là 230.000 đồng/lượng.
Hiện tại, giá trần mua và bán ra vàng nữ trang 24k cao nhất tại Mi Hồng là 50,50 triệu đồng/lượng và 50,63 triệu đồng/lượng tại tập đoàn Doji.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 17/7 | Phiên hôm nay 18/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 49,55 | 50,30 | 49,78 | 50,53 | +230 | +230 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,50 | 50,45 | 49,73 | 50,63 | +230 | +180 |
TP HCM | 49,50 | 50,40 | 49,73 | 50,63 | +230 | +230 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,85 | 50,50 | 49,85 | 50,50 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,55 | 50,35 | 49,70 | 50,50 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 49,40 | 50,30 | 49,55 | 50,45 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 49,90 | 50,15 | 50,05 | 50,30 | +150 | +150 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 14h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 18/7/2020
Hôm nay, giá vàng 18K tăng từ 120.000 - 172.000 đồng/lượng, tăng mạnh nhất ở hệ thống Vàng bạc đá quí Sài Gòn và hệ thống Doji khu vực TP HCM.
Hiện, vàng nhẫn 18k có giá trần mua - bán cao nhất là 36,820 triệu đồng/lượng và 38,17 triệu đồng/lượng đều tại hệ thống DOJI.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 17/7 | Phiên hôm nay 18/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 36,029 | 37,879 | 36,201 | 38,051 | +172 | +172 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 36,540 | 38,040 | 36,670 | 38,17 | +130 | +130 |
TP HCM | 36,650 | 37,950 | 36,820 | 38,120 | +170 | +170 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,510 | 37,910 | 36,630 | 38,030 | +120 | +120 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,000 | 35,000 | 33,000 | 35,000 | - | - |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 14h00. (Tổng hợp: Tuệ Mẫn)
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
Cần biết 09:25 | 22/09/2026
Cần biết 14:00 | 21/09/2026
Cần biết 09:26 | 21/09/2026
Cần biết 14:10 | 18/09/2026
Cần biết 09:24 | 18/09/2026
Cần biết 14:06 | 17/09/2026
Cần biết 09:36 | 17/09/2026
Cần biết 14:00 | 16/09/2026
TRỰC TIẾP
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
TRỰC TIẾP
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
08:51 | 22/09/2026