Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 22/2
Đầu tuần, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Cùng mức tăng 100.000 đồng/lượng theo hai chiều mua vào - bán ra là giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji chi nhánh Hà Nội và Mi Hồng.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ chi nhánh TP HCM, giá vàng đồng loạt tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng lần lượt là 130.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng.
Cùng trạng thái, tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng được điều chỉnh tăng 250.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên ngày thứ Bảy (19/2) | Phiên hôm nay 21/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 62,55 | 63,25 | 62,75 | 63,35 | +200 | +100 |
Hà Nội | 62,55 | 63,27 | 62,75 | 63,37 | +200 | +100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 62,35 | 63,15 | 62,45 | 63,25 | +100 | +100 |
TP HCM | 62,20 | 63,20 | 62,45 | 63,25 | +250 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 62,60 | 63,17 | 62,75 | 63,30 | +150 | +130 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 62,55 | 63,20 | 62,70 | 63,30 | +150 | +100 |
Hà Nội | 62,62 | 63,20 | 62,70 | 63,35 | +80 | +150 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 62,62 | 63,16 | 62,76 | 63,29 | +140 | +130 |
Mi Hồng | TP HCM | 62,70 | 63,10 | 62,80 | 63,20 | +100 | +100 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 62,60 | 63,00 | 62,85 | 63,25 | +250 | +250 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h35. (Tổng hợp: Du Y)
Sau khi giảm vào phiên cuối tuần trước, giá vàng 24K trưa ngày 21/2 lại quay đầu tăng khoảng 150.000 - 200.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc.
Theo đó, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
Giá vàng tại hệ thống PNJ và Mi Hồng đồng loạt tăng 150.000 đồng/lượng; và tại Tập đoàn Doji cũng tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên ngày thứ Bảy (19/2) | Phiên hôm nay 21/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,45 | 54,15 | 53,65 | 54,35 | +200 | +200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,30 | 54,10 | 53,45 | 54,35 | +150 | +250 |
TP HCM | 53,30 | 54,10 | 53,45 | 54,35 | +150 | +250 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,40 | 54,40 | 53,40 | 54,40 | - | - |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,25 | 54,05 | 53,40 | 54,20 | +150 | +150 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,25 | 54,35 | 53,45 | 54,55 | +200 | +200 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,55 | 53,90 | 53,70 | 54,05 | +150 | +150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h35. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 18K tăng trở lại trong khoảng 110.000 - 180.000 đồng/lượng tại một số hệ thống cửa hàng trong phiên giao dịch trưa đầu tuần ngày 21/2.
Cụ thể, giá vàng tại Tập đoàn Doji tăng nhiều nhất 180.000 đồng/lượng, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng/lượng và hệ thống PNJ tăng 110.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên ngày thứ Bảy (19/2) | Phiên hôm nay 21/2 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,76 | 40,76 | 38,91 | 40,91 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,58 | 41,58 | 39,76 | 41,76 | +180 | +180 |
TP HCM | 39,58 | 41,58 | 39,76 | 41,76 | +180 | +180 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,29 | 40,69 | 39,40 | 40,80 | +110 | +110 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,70 | 37,70 | 35,70 | 37,70 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h35. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,28% xuống 1.893 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 4 giảm 0,24% xuống 1.895 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h33.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (22.980 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,20 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024