Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 8/12/2020
Xem thêm: So sánh giá vàng hôm nay 9/12
Trong phiên giao dịch ngày 8/12, giá vàng SJC đột ngột tăng vọt lên 55,6 triệu đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh vàng trên toàn quốc so với phiên giao dịch ngày thứ Hai (7/12).
Giá vàng SJC tại các hệ thống kinh doanh cùng tăng mạnh trong khoảng từ 200.000 đồng/lượng đến 450.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra.
Hiện tại, cửa hàng Vàng bạc Đá quí Phú Nhuận là hệ thống niêm yết giá vàng SJC ở chiều bán ra cao nhất ở ngưỡng 55,65 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 400.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 7/12 | Phiên hôm nay 8/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,70 | 55,25 | 55,05 | 55,60 | +350 | +350 |
Hà Nội | 54,70 | 55,27 | 55,05 | 55,62 | +350 | +350 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 54,50 | 55,20 | 54,95 | 55,55 | +450 | +350 |
TP HCM | 54,65 | 55,25 | 55,00 | 55,60 | +350 | +350 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,70 | 55,20 | 55,10 | 55,60 | +400 | +400 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 54,70 | 55,25 | 55,05 | 55,65 | +350 | +400 |
Hà Nội | 54,70 | 55,25 | 55,05 | 55,65 | +350 | +400 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,72 | 55,18 | 55,15 | 55,59 | +430 | +410 |
Mi Hồng | TP HCM | 54,90 | 55,20 | 55,10 | 55,45 | +200 | +250 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 54,75 | 55,25 | 55,00 | 55,50 | +250 | +250 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 8/12/2020
Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng 24k tiếp diễn đà tăng mạnh tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc so với phiên giao dịch hôm qua (7/12).
Vàng bạc Đá quí Sài Gòn tiếp tục theo đà tăng của phiên trước đó và ghi nhận đồng loạt tăng 400.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua - bán.
Đối với Tập đoàn Doji, vàng 24k bật tăng mạnh sau khi điều chỉnh tăng giảm trái chiều vào phiên trước đó. Cụ thể, giá vàng theo chiều mua vào và bán ra lần lượt tăng 350.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng.
Cùng khảo sát, mức tăng cao nhất là 550.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra được ghi nhận tại hệ thống PNJ. Còn với các hệ thống còn lại, giá vàng tăng thêm khoảng 250.000 - 400.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 7/12 | Phiên hôm nay 8/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 53,10 | 53,80 | 53,50 | 54,20 | +400 | +400 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,80 | 54,00 | 53,15 | 54,50 | +350 | +500 |
TP HCM | 52,80 | 54,00 | 53,15 | 54,50 | +350 | +500 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,80 | 53,80 | 53,10 | 54,10 | +300 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,95 | 53,75 | 53,50 | 54,30 | +550 | +550 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,85 | 53,85 | 53,10 | 54,20 | +250 | +350 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,35 | 53,65 | 53,70 | 54,05 | +350 | +400 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 12h00 ngày 8/12/2020
Cùng giờ khảo sát, giá vàng 18k tăng mạnh trong khoảng 300.000 - 420.000 đồng/lượng. Trong đó, mức tăng mạnh 420.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra được ghi nhận tại hệ thống PNJ.
Tuy nhiên, cửa hàng Vàng Mi Hồng không có sự điều chỉnh mới và vẫn giữ nguyên giá mua vào - bán ra không đổi so với phiên ngày hôm qua (7/12).
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 7/12 | Phiên hôm nay 8/12 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 38,50 | 40,50 | 38,80 | 40,80 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,50 | 41,50 | 39,88 | 41,88 | +380 | +380 |
TP HCM | 39,50 | 41,50 | 39,88 | 41,88 | +380 | +380 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,06 | 40,46 | 39,48 | 40,88 | +420 | +420 |
Mi Hồng | TP HCM | 35,90 | 37,90 | 35,90 | 37,90 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,38% lên 1.869 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 2 tăng 0,39% lên 1.873 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.220 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,28 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,37 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024