Tại thời điểm khảo sát lúc 12h00, giá vàng SJC quay đầu giảm trở lại tại các hệ thống cửa hàng kinh doanh sau khi tăng trong phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, tại các hệ thống kinh doanh như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cùng điều chỉnh giảm trong khoảng 40.000 - 150.000 đồng/lượng.
Còn tại cửa hàng vàng Mi Hồng, ghi nhận giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng giảm trái chiều, trong khi ở chiều mua vào giảm 50.000 đồng/lượng thì chiều bán ra tăng 30.000 đồng/lượng.
Riêng ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC trưa nay cùng giữ nguyên giá mua bán không thay đổi.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên sáng 7/4 | Phiên hôm nay 8/4 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 54,95 | 55,35 | 54,83 | 55,23 | -120 | -120 |
Hà Nội | 54,95 | 55,37 | 54,83 | 55,25 | -120 | -120 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 54,90 | 55,25 | 54,80 | 55,20 | -100 | -50 |
TP HCM | 54,85 | 55,25 | 54,80 | 55,20 | -50 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 54,95 | 55,25 | 54,90 | 55,20 | -50 | -50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quí Phú Nhuận | TP HCM | 54,95 | 55,35 | 54,80 | 55,20 | -150 | -150 |
Hà Nội | 54,95 | 55,35 | 54,80 | 55,20 | -150 | -150 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 54,95 | 55,23 | 54,91 | 55,19 | -40 | -40 |
Mi Hồng | TP HCM | 55,00 | 55,12 | 54,95 | 55,15 | -50 | +30 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 54,95 | 55,20 | 54,95 | 55,20 | - | - |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng 24K trưa nay tiếp tục điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại các hệ thống kinh doanh được khảo sát vào lúc 12h00.
Trong đó, giá vàng 24K tại Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ và Mi Hồng cùng điều chỉnh tăng lần lượt từ 50.000 - 100.000 đồng/lượng theo chiều mua vào và bán ra.
Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng tại Tập đoàn Phú Qúy bất ngờ quay đầu giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng ở cả hai chiều mua vào - bán ra vẫn không thay đổi so với mức giá ghi nhận cùng thời hôm qua (7/4).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên sáng 7/4 | Phiên hôm nay 8/4 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 50,05 | 50,75 | 50,15 | 50,85 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,95 | 50,80 | 50,00 | 50,90 | +50 | +100 |
TP HCM | 49,95 | 50,80 | 50,00 | 50,90 | +50 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 49,90 | 50,90 | 49,80 | 50,80 | -100 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 49,90 | 50,70 | 50,00 | 50,80 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 49,85 | 50,95 | 49,85 | 50,95 | - | - |
Mi Hồng | TP HCM | 50,40 | 50,70 | 50,50 | 50,75 | +100 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Tại thời điểm lúc 12h00 trưa nay, giá vàng 18K nối tiếp đà tăng của phiên trước và ghi nhận tăng thêm 70.000 - 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán tại một số hệ thống cửa kinh doanh.
Tuy nhiên, tại Mi Hồng giá vàng tiếp tục giữ nguyên giá mua và bán không thay đổi trong ba ngày liên tiếp.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên sáng 7/4 | Phiên hôm nay 8/4 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vi tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quí Sài Gòn | TP HCM | 36,21 | 38,21 | 36,29 | 38,29 | +80 | +80 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 37,10 | 39,10 | 37,18 | 39,18 | +80 | +80 |
TP HCM | 37,10 | 39,10 | 37,18 | 39,18 | +80 | +80 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 36,78 | 38,18 | 36,85 | 38,25 | +70 | +70 |
Mi Hồng | TP HCM | 33,80 | 35,80 | 33,80 | 35,80 | - | - |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay tăng 0,09 lên 1.739 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 6 giảm 0,07% xuống 1.740 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h00.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.180 đồng), giá vàng thế giới tương đương 48,56 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,69 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Kinh doanh 07:06 | 30/08/2024
Kinh doanh 07:26 | 29/08/2024
Kinh doanh 07:17 | 28/08/2024
Kinh doanh 07:25 | 27/08/2024
Kinh doanh 07:11 | 26/08/2024
Kinh doanh 09:07 | 25/08/2024
Kinh doanh 08:28 | 24/08/2024
Kinh doanh 07:46 | 23/08/2024