Lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước qua khảo sát đầu tháng 4 dành cho kỳ hạn 1 tháng tiếp tục có sự biến động trái chiều tại một số ngân hàng so với hồi đầu tháng 3. Do đó, khung lãi suất cũng thay đổi và được áp dụng dao động trong khoảng từ 2,55%/năm - 3,95%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng có thể thấy lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 1 tháng vẫn được áp dụng tại ngân hàng SCB và duy trì ở mức là 3,95%/năm.
Bên cạnh đó, cùng đứng ở vị trí thứ hai là 2 ngân hàng: VietBank và PVcombank với lãi suất huy động đồng loạt ở mức 3,9%/năm, giữ nguyên so với hồi đầu tháng 3.
Ngoài ra, ngân hàng Techcombank tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trong tháng 4 này và quy định ở mức 2,55%/năm, tương ứng giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.
Lãi suất tiền gửi tại nhóm 4 “ông lớn" ngân hàng dành cho kỳ hạn 1 tháng đồng loạt không đổi so với khảo sát đầu tháng trước. Cụ thể, lãi suất được ấn định tại Agribank, BIDV và Vietinbank cùng là 3,1%/năm. Riêng Vietcombank tiếp tục niêm yết lãi suất là 2,9%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 3,95% |
2 | VietBank | - | 3,90% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
7 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
8 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 3,65% |
9 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,60% |
10 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
11 | TPBank | - | 3,50% |
12 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
13 | Eximbank | - | 3,50% |
14 | SeABank | - | 3,50% |
15 | VPBank | Từ 1 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,45% |
16 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,45% |
17 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
18 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 3,35% |
19 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,35% |
20 | ABBank | - | 3,35% |
21 | MBBank | - | 3,30% |
22 | OceanBank | - | 3,30% |
23 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,25% |
24 | HDBank | - | 3,20% |
25 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
26 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
27 | Agribank | - | 3,10% |
28 | VietinBank | - | 3,10% |
29 | BIDV | - | 3,10% |
30 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
31 | Kienlongbank | - | 3,10% |
32 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
33 | Sacombank | - | 3,10% |
34 | Saigonbank | - | 3,10% |
35 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
36 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
37 | MSB | - | 3,00% |
38 | Vietcombank | - | 2,90% |
39 | Techcombank |
| 2,55% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.