Tháng 5 này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng qua khảo sát hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục có sự điều chỉnh tăng/giảm trái chiều tại một số ít ngân hàng so với ghi nhận đầu tháng trước. Tuy vậy nhưng phạm vi lãi suất hiện vẫn dao động trong khoảng từ 2,55%/năm - 3,95%/năm.
Qua khảo sát và so sánh lãi suất ngân hàng của hơn 30 ngân hàng, lãi suất huy động dành cho kỳ hạn 1 tháng cao nhất hiện nay vẫn được duy trì áp dụng tại ngân hàng SCB và ở mức là 3,95%/năm.
Lãi suất tiết kiệm cao thứ hai tại kỳ hạn này là 3,9%năm dành cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại 2 ngân hàng: VietBank và PVcombank. Đây cũng được cho là mức lãi suất được giữ nguyên so với ghi nhận đầu tháng 4.
Lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 1 tháng tiếp tục được áp dụng tại ngân hàng Techcombank được quy định ở mức không đổi là 2,55%/năm.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho kỳ hạn 1 tháng đang được triển khai tại nhóm Big 4 ngân hàng nhà nước cũng đồng loạt được giữ nguyên so với trước. Cụ thể, lãi suất được niêm yết tại Agribank, BIDV và Vietinbank cùng là 3,1%/năm. Riêng Vietcombank tiếp tục ấn định lãi suất là 2,9%/năm.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 3,95% |
2 | VietBank | - | 3,90% |
3 | PVcomBank | - | 3,90% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,80% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,80% |
6 | Ngân hàng OCB | - | 3,75% |
7 | Ngân hàng Việt Á |
| 3,75% |
8 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 3,65% |
9 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,60% |
10 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 3,60% |
11 | TPBank | - | 3,50% |
12 | VIB | Dưới 1 tỷ | 3,50% |
13 | Eximbank | - | 3,50% |
14 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,50% |
15 | SeABank | - | 3,50% |
16 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 50 tỷ | 3,45% |
17 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,40% |
18 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,40% |
19 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,35% |
20 | ABBank | - | 3,35% |
21 | OceanBank | - | 3,30% |
22 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,25% |
23 | HDBank | - | 3,20% |
24 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,20% |
25 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,15% |
26 | Agribank | - | 3,10% |
27 | VietinBank | - | 3,10% |
28 | BIDV | - | 3,10% |
29 | LienVietPostBank | - | 3,10% |
30 | Kienlongbank | - | 3,10% |
31 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,10% |
32 | Sacombank | - | 3,10% |
33 | Saigonbank | - | 3,10% |
34 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,05% |
35 | ACB | Dưới 200 trđ | 3,00% |
36 | MBBank | - | 3,00% |
37 | MSB | - | 3,00% |
38 | Vietcombank | - | 2,90% |
39 | Techcombank |
| 2,55% |
Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.