Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Biên Hòa, Đồng Nai, địa phương này dự kiến thực hiện 335 dự án quy mô 2.575,48 ha; số dự án cần thu hồi là 121 với tổng diện tích thu hồi 460,59 ha.
74 dự án khu đô thị, khu dân cư và khu tái định cư sử dụng 1.329,75 ha được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Biên Hòa. Trong đó, có 67 dự án chuyển tiếp từ 2020, 7 dự án đăng ký mới.
Dự án với mục đích xây dựng khu đô thị, khu dân cư, tái định cư chiếm số lượng lớn nhất tại địa phương này, xếp trên cả các dự án giao thông (47 dự án).
Đáng chú ý nhất là dự án khu đô thị mới Biên Hòa tại Phước Tân, Tam Phước quy mô lên đến 774,09 ha. Tiếp đến là dự án Khu nhà ở biệt thự vườn và khu tái định cư tại núi Dòng Dài, Phước Tân rộng 111,49 ha.
Dự án quy mô nhỏ nhất là khu dân cư số 93 (Công ty Xây dựng Miền Đông) tại Long Bình Tân, với diện tích cần sử dụng là 0,07 ha (700 m2).
Ngoài ra còn một số dự án quy mô trung bình như khu dân cư cho người có thu nhập thấp tại Tam Phước (thuộc KĐT du lịch sinh thái của Công ty Tràng An) rộng 46,56 ha; khu dân cư tạo vốn số 3 (phục vụ dự án đường từ cầu Bửu Hòa đến quốc lộ 1K) thuộc Bửu Hòa, Tân Vạn sử dụng 40,88 ha; khu dân cư số 3 tại Bửu Long cần 36,51 ha đất; khu dân cư dự án số 7 (thuộc Công ty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh) tại Tam Phước rộng 25,6 ha;...
Năm nay, ngoài 67 dự án chuyển tiếp, thành phố sẽ triển khai 7 dự án đăng ký mới, bao gồm: Hạ tầng khu tái định cư 11,4 ha tại Bửu Long; khu dân cư cao cấp Đại Phong 8,36 ha tại Tân Vạn; hạ tầng khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3 ha tại Bửu Long; xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Tân Biên (dự án 2) quy mô 5,8 ha; hạ tầng khu tái định cư 2 phường Hiệp Hòa rộng 5,1 ha; khu dân cư - thương mại Phú Gia tại Trảng Dài rộng 3,89 ha; khu dân cư, đô thị và dịch vụ Hóa An 3,35 ha.
Bên cạnh đó, năm 2021, thành phố đã hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất của 35 dự án với quy mô 50,02 ha. Trong đó, có 5 dự án khu dân cư, tái định cư và nhà ở xã hội.
STT | Dự án | Mã loại đất | Địa điểm (xã, phường) | Diện tích kế hoạch (ha) |
Các dự án chuyển tiếp từ 2020 | ||||
1 | Khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị và du lịch Sơn Tiên | ODT | An Hòa | 8,05 |
2 | Khu tái định cư phục vụ dự án Mở rộng trường THCS Hòa Hưng | ODT | An Hòa | 0,32 |
3 | Khu dân cư và tái định cư số 27 (Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hiệp Hòa) | ODT | Hiệp Hòa | 23,50 |
4 | Khu tái định cư đường tránh QL1A (Công ty Đồng Thuận) | ODT | Phước Tân | 0,60 |
5 | Dự án Khu nhà ở biệt thự vườn và khu tái định cư tại núi Dòng Dài | ODT | Phước Tân | 111,49 |
6 | Khu dân cư phục vụ tái định cư 4,20 ha | ODT | Tân Hạnh | 4,20 |
7 | Khu tái định cư số 91 (Ban quản lý dự án) | ODT | Tam Hiệp | 0,60 |
8 | Khu dân cư và Tái định cư Tân Biên 2 (Cty Tín Nghĩa) | ODT | Tân Biên | 0,23 |
9 | Khu Tái định cư Tân Phong 2 | ODT | Tân Phong | 1,33 |
10 | Khu tái định cư số 83 (ban QLDA) | ODT | Trảng Dài | 4,50 |
11 | Khu dân cư, tái định cư số 15 (phục vụ Dự án đường kết nối từ Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K) | ODT | Bửu Hòa | 1,80 |
12 | Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên | ODT | Tân Biên | 0,97 |
13 | Khu dân cư, tái định cư (Công ty 28 - Bộ Quốc phòng) | ODT | Long Bình | 2,58 |
14 | Khu dân cư phục vụ tái định cư dự án cầu Đồng Nai và kinh doanh (Công ty An Hưng Phát) | ODT | Long Bình Tân | 0,12 |
15 | Khu tái định cư phường Quang Vinh | ODT | Quang Vinh | 0,55 |
16 | Khu dân cư phục vụ tái định cư số 71 | ODT | Tân Vạn | 3,23 |
17 | Khu dân cư tái định cư phường Thống Nhất (gồm: khu TDC3, TDC4 của Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 3,78 |
18 | Khu tái định cư (khu dân cư phía Nam phường Thống Nhất) | ODT | Thống Nhất | 0,76 |
19 | Khu dân cư và tái định cư số 55 (xây dựng hạ tầng) | ODT | Tân Hiệp | 4,64 |
20 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa (quy mô 3 ha) | ODT | Bình Đa, Tam Hiệp, An Bình | 2,60 |
21 | Khu dân cư phục vụ tái định cư | ODT | Tam Hiệp | 9,40 |
22 | Khu tái định cư số 39 (khu quân đoàn 4) | ODT | Long Bình Tân | 1,52 |
23 | Khu tái định cư số 37 | ODT | Long Bình Tân | 4,80 |
24 | Khu dân cư cho người có thu nhập thấp (Khu đô thị du lịch sinh thái của Công ty Tràng An) | ODT | Tam Phước | 46,56 |
25 | Khu dân cư Long Hưng | ONT | Long Hưng | 12,50 |
26 | Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành (Cty Golf Long Thành) | TMD | Phước Tân | 3,34 |
27 | Khu dân cư và tái định cư số 44 (Công ty CP phát triển hạ tầng An Hưng Phát) | ODT | Phước Tân | 12,50 |
28 | Khu dân cư theo QL1 tránh TP Biên Hòa (Công ty Đồng Thuận) | ODT | Phước Tân | 10,42 |
29 | Khu đô thị mới KN Biên Hòa | ODT | Phước Tân, Tam Phước | 774,09 |
30 | Khu dân cư dự án số 6 (Công ty Phú Thuận Lợi) | ODT | Tam Phước | 19,10 |
31 | Khu dân cư dự án số 7 (Cty TNHH TM và DV Lê Sơn Thịnh) | ODT | Tam Phước | 25,60 |
32 | Khu dân cư Tân Hạnh | ODT | Tân Hạnh | 0,40 |
33 | Khu nhà ở kết hợp TMDV số 78 | ODT | Thống Nhất | 3,71 |
34 | Khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ | ODT | Thống Nhất | 0,65 |
35 | Khu dân cư An Hòa 3 (giai đoạn 2 - Cty cổ phần sonadezi An Bình) | ODT | An Bình | 2,40 |
36 | Khu dân cư - TMDV số 22 (Công ty Phúc Hiếu) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 19,00 |
37 | Khu dân cư theo quy hoạch số 25 (Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai) | ODT | Bửu Long | 0,13 |
38 | Khu dân cư số 3 | ODT | Bửu Long | 36,51 |
39 | Nhà ở cao tầng kết hợp trường mầm non (Công ty CPVLXD Thế Giới Nhà) | ODT | Long Bình Tân | 0,99 |
40 | Khu dân cư và trạm kinh doanh xăng dầu số 65 (Cty Cổ phần Đồng Tiến) | ODT | Tân Tiến | 2,80 |
41 | Khu dân cư phường Thống Nhất (Công ty D2D) | ODT | Thống Nhất | 13,73 |
42 | Khu dân cư số 88 (giai đoạn 2 - Công ty CP XD Dân dụng CN số 1 ĐN) | ODT | Trảng Dài | 1,05 |
43 | Khu dân cư Long Bình Tân tại phường Long Bình Tân (Cty Toàn Thịnh Phát) | ODT | Long Bình Tân | 5,51 |
44 | Khu dân cư An Bình Riverside (KDC số 13 của Cty cổ phần An Bình) | ODT | An Bình | 3,02 |
45 | Khu dân cư số 93 (Cty XD Miền Đông) | ODT | Long Bình Tân | 0,07 |
46 | Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai | ODT | Quyết Thắng | 8,40 |
47 | Nhà ở thấp tầng và trường học theo quy hoạch | ODT | Thống Nhất | 2,12 |
48 | Khu dân cư - thương mại | ODT | Trảng Dài | 1,62 |
49 | Khu dân cư số 86 (Cty Phú Gia) | ODT | Trảng Dài | 1,80 |
50 | Nhà ở kết hợp TMDV và nhà ở thấp tầng số 67 (Cty CP vật tư xây lắp Phương Nam) | ODT | Tân Tiến | 0,77 |
51 | Nhà ở kết hợp TMDV số 82 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 4,02 |
52 | Khu nhà ở số 63 (Cty Kinh Doanh Nhà) | ODT | Tân Phong | 1,00 |
53 | Khu dân cư số 33 (Cty TNHH Haiyatt Việt Nam) | ODT | Long Bình | 0,71 |
54 | Chung cư cao tầng kết hợp TMDV (Công ty Phát triển nhà Lộc An) | ODT | Thống Nhất | 0,17 |
55 | Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân | ODT | Long Bình Tân | 1,10 |
56 | Khu nhà ở chung cư cao tầng đường QL 1K | ODT | Hóa An | 0,52 |
57 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa 2 | ODT | Bình Đa | 1,50 |
58 | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8,80 |
59 | Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai 2 | ODT | Thống Nhất, Tân Mai | 8,69 |
60 | Khu nhà ở Tân Vạn | ODT | Tân Vạn | 0,96 |
61 | Khu dân cư Bửu Hòa Phát | ODT | Bửu Hòa | 5,68 |
62 | Khu dân cư An Hòa 2 | ODT | An Bình | 1,37 |
63 | Nhà ở thấp tầng kết hợp TMDV số 45 (Cty Đông Á Phát) | ODT | Thống Nhất | 0,98 |
64 | Khu nhà ở Hoàng Long | ODT | Thống Nhất | 0,27 |
65 | Khu dân cư VMEP | ODT | Tam Hiệp | 5,44 |
66 | Khu dân cư công ty TLC | ODT | Tân Biên | 3,10 |
67 | Khu dân cư tạo vốn số 3 (phục vụ dự án đường từ cầu Bửu Hòa đến Quốc lộ 1K) | ODT | Bửu Hòa, Tân Vạn | 40,88 |
Các dự án mới | ||||
68 | Hạ tầng khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,30 ha | ODT | Bửu Long | 6,30 |
69 | Hạ tầng khu tái định cư 11ha | ODT | Bửu Long | 11,40 |
70 | Hạ tầng khu tái định cư 2 phường Hiệp Hòa | ODT | Hiệp Hòa | 5,10 |
71 | Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên (dự án 2) | ODT | Tân Biên | 5,80 |
72 | Khu dân cư cao cấp Đại Phong | ODT | Tân Vạn | 8,36 |
73 | Khu dân cư - thương mại Phú Gia | ODT | Trảng Dài | 3,89 |
74 | Khu dân cư, đô thị và dịch vụ Hóa An | ODT | Hóa An | 3,35 |
Tổng | 74 dự án |
|
| 1.329,75 |