
Ảnh minh họa. (Nguồn: baoquangbinh)
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2020 Việt Nam nhập siêu từ Ấn Độ gần 192,4 triệu USD.
Tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 367,6 triệu USD.
Tuy nhiên, tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4, Việt Nam xuất siêu sang nước bạn hơn 1,5 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 2,8 tỉ USD, nhập khẩu đạt 569,93 triệu USD và nhập khẩu đạt 1,25 tỉ USD.

Đồ họa: Phùng Nguyệt
Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ, với hơn 52 triệu USD trong tháng 4.
Một số mặt hàng xuất khẩu khác phải kể đến như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, hóa chất, giày dép các loại,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
| Tổng | 175.334.400 | 1.569.978.825 | ||
| Điện thoại các loại và linh kiện | 52.133.131 | 433.626.507 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34.875.295 | 232.345.392 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 21.051.349 | 134.103.838 | ||
| Hàng hóa khác | 17.447.752 | 245.575.550 | ||
| Hóa chất | 6.185.065 | 66.337.149 | ||
| Giày dép các loại | 5.802.893 | 43.528.820 | ||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.771.791 | 30.182.848 | ||
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.661.936 | 24.849.899 | ||
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.287.709 | 120.984.000 | ||
| Sản phẩm từ sắt thép | 2.957.075 | 38.498.984 | ||
| Sản phẩm hóa chất | 2.885.143 | 18.577.564 | ||
| Hàng dệt, may | 2.626.024 | 23.991.325 | ||
| Hạt tiêu | 1.179 | 2.497.940 | 5.900 | 12.746.953 |
| Cà phê | 1.709 | 2.353.511 | 10.137 | 14.374.954 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.178.594 | 21.801.571 | ||
| Hạt điều | 287 | 1.886.733 | 993 | 6.748.612 |
| Cao su | 1.169 | 1.707.856 | 15.421 | 23.380.769 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 864 | 1.030.728 | 11.288 | 14.613.575 |
| Sắt thép các loại | 818 | 904.154 | 12.588 | 11.947.837 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 689.673 | 13.922.665 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | 101 | 677.003 | 5.298 | 14.696.279 |
| Sản phẩm từ cao su | 614.571 | 2.467.658 | ||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 487.809 | 7.207.557 | ||
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 375.144 | 4.955.842 | ||
| Sản phẩm gốm, sứ | 120.355 | 961.117 | ||
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 97.631 | 560.664 | ||
| Hàng thủy sản | 27.534 | 5.189.665 | ||
| Chè | 64 | 84.463 | ||
| Than các loại | 9.095 | 1.716.767 | ||
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Ấn Độ một số mặt hàng như: sắt thép các loại, dược phẩm, kim loại thường khác, hàng thủy sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
| Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | So sánh tháng/ lũy kế | ||
| Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | ||
| Tổng | 192.389.239 | 1.248.763.001 | 1/6 | ||
| Hàng hóa khác | 34.704.397 | 244.220.244 | 1/7 | ||
| Sắt thép các loại | 32.590 | 17.659.823 | 511.369 | 235.376.570 | 1/16 |
| Dược phẩm | 16.131.637 | 79.544.107 | 1/5 | ||
| Kim loại thường khác | 6.738 | 13.302.898 | 20.174 | 41.018.113 | 1/3 |
| Hàng thủy sản | 11.686.283 | 72.283.163 | 1/6 | ||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 10.700.225 | 89.535.079 | 1/8 | ||
| Chất dẻo nguyên liệu | 9.930 | 9.968.132 | 37.337 | 38.928.328 | 1/4 |
| Sản phẩm hóa chất | 9.067.127 | 37.757.040 | 1/4 | ||
| Hóa chất | 8.814.416 | 47.486.776 | 1/5 | ||
| Xơ, sợi dệt các loại | 3.705 | 8.551.111 | 18.837 | 43.456.508 | 1/5 |
| Nguyên phụ liệu dược phẩm | 7.655.982 | 21.353.516 | 1/3 | ||
| Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 5.786.575 | 21.634.099 | 1/4 | ||
| Bông các loại | 3.611 | 5.367.365 | 28.708 | 40.658.672 | 1/8 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.255.770 | 28.496.939 | 1/5 | ||
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5.022.167 | 39.298.173 | 1/8 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và li | 4.264.670 | 15.103.344 | 1/4 | ||
| Vải các loại | 3.305.800 | 16.532.647 | 1/5 | ||
| Linh kiện, phụ tùng ô tô | 2.658.859 | 53.908.749 | 1/20 | ||
| Quặng và khoáng sản khác | 17.602 | 2.152.842 | 72.457 | 8.877.343 | 1/4 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.100.123 | 25.246.936 | 1/12 | ||
| Hàng rau quả | 2.025.584 | 5.903.656 | 1/3 | ||
| Giấy các loại | 3.297 | 1.823.611 | 21.475 | 12.869.411 | 1/7 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 844.398 | 7.976.987 | 1/9 | ||
| Sản phẩm từ chất dẻo | 821.551 | 4.998.826 | 1/6 | ||
| Nguyên phụ liệu thuốc lá | 658.576 | 809.756 | 1/1 | ||
| Phân bón các loại | 293 | 647.604 | 477 | 907.429 | 1/2 |
| Ô tô nguyên chiếc các loại | 1 | 617.000 | 43 | 8.123.855 | 1/43 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 289.971 | 2.020.554 | 1/7 | ||
| Sản phẩm từ cao su | 273.000 | 2.447.961 | 1/9 | ||
| Dầu mỡ động thực vật | 211.041 | 1.771.225 | 1/8 | ||
| Ngô | 69 | 20.700 | 645 | 216.996 | 1/9 |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!
Nhiều ưu đãi khi mua online sản phẩm Huawei trong Ngày siêu thương hiệu
Thị trường bán lẻ laptop thêm sôi động khi liên tục được tung kích cầu ưu đãi
iPhone chính hãng giảm giá mạnh
Thị trường ví điện tử thêm nóng với tân binh MobiFone Pay
iPad Pro M1 5G hút hàng mạnh khi lên kệ thị trường Việt Nam
AirTag chính hãng lên kệ sớm, giá từ 790 ngàn đồng
FPT Shop mở rộng khách hàng dự án, cam kết giá tốt nhất thị trường
Hút khách nhờ quán ăn triển vọng trên ứng dụng giao đồ ăn